start	end	text
0	6800	嗨,歡迎來到新一期視頻。
6800	12640	開始之前,先告訴大家一聲,我最近在ARC King頻道上更活躍了。
12640	16080	我現在會在那裏發布一些這裏不會涉及的新內容。
16080	19680	還有一些和開發者相關的工具,大家也可以去看看。
19680	21680	鏈接我會放在視頻簡介裏。
21680	26560	所以,今天我想聊聊一個我覺得目前最被低估的模型之一。
26560	29520	那就是Gemini 3.7 Flash。
30000	35200	Google在8月13日發布了這個模型,也就是大約10天前。
35200	37600	奇怪的是,幾乎沒人討論它。
37600	42000	沒有大規模的炒作,也沒有什麼瘋狂的發布會,什麼都沒有。
42000	46480	Google只是在上一個Flash模型發布三周後,直接推出了它,
46480	49680	稱它為最智能的編程和智能體工作主力模型。
49680	51520	然後就繼續往前走了。
51520	55360	但我用了它一段時間後,可以告訴你,這個模型確實非常好用。
55360	59520	效果好得離譜,而且更離譜的是,它現在在幾乎所有地方。
59520	61520	要麼免費,要麼便宜的離譜。
61520	64720	所以,這7視頻里,我想跟你說說。
64720	67120	為什麼我覺得這是一次被嚴重低估的發布?
67120	69120	這個模型到底擅長什麼?
69120	71920	以及你現在能在哪些地方免費用?
71920	73920	或者以很大的折扣使用?
73920	75120	我們直接開始。
75120	77720	先來聊聊Gemini 3.7 Flash到底是什麼?
77720	78720	它是Gemini 3。
78720	80720	6 Flash的忌人者。
80720	83920	而且只比前一個模型晚了三周就發布了。
83920	87120	所以Google現在顯然是在很快的推出這些Flash模型。
87120	91520	通常來說,一家公司這麼快就發一個小版本更新。
91520	96320	你會以為只是小幅改進,比如指令遵循更好一點。
96320	98320	或者修一修Buy之類。
98320	100320	但這次不是這樣。
100320	104920	它在各項Benchmark上的提升,直接超過了3.6 Flash。
104920	108720	對Flash模型來說,這個成績確實很誇張。
108720	114520	在測試長期軟件工程任務的DeepSuite上,它得分65.3%。
114520	116920	而3.6 Flash只有49%。
116920	120520	也就是說,短短三周,分數就提升了16個百分點。
120520	124320	在關注生產及代碼質量的Frontier Code上。
124320	128120	它拿到了43.6%,之前則是34.4%。
128120	133520	在Weberina上,它目前大約是1588 ELO,高於之前的1538。
133520	137120	而在更偏Agentic的項目上,提升幅度更大。
137120	140720	在AutomationBench上,它幾乎是之前分數的兩倍。
140720	143420	从17%提升到了約30%。
143420	146720	不过我一直都這麼說,基準測試終究只是基準測試。
146720	150820	别太當真,但這次我的實際使用體驗和數據是吻合的。
150820	155020	我一直在AntiGravity里用它跑平時的測試項目。
155020	158920	说實話,作為一個Flash Class模型,表現真的很驚艳。
158920	161720	你看屏幕上,我讓它做這個應用。
161720	163720	它基本上一把就做出來了。
163720	166220	设计干净,布局也很精致。
166220	170820	功能運作正常,我不用為了每個小修小補都跟模型较劲。
170820	172520	後續修改也很不錯。
172520	175020	我可以讓它改设计,加功能。
175020	176820	或者重構一些東西。
176820	181420	它不會像以前那些Flash模型那樣把項目越改越壞。
181420	185420	而且,多步驟的Agenti行為才是它真正强的地方。
185420	188060	它會正確規劃,也會正確調用工具。
188060	191060	還能在一長串步驟里持續推進而不會。
191060	194760	而且,它速度很快,不會跟丟自己正在做什麼。
194760	197460	它每秒大約能生成250個Token。
197460	199560	還有100萬Token的上下文窗口。
199560	202760	所以,你基本上能以閃電般的速度。
202760	206460	獲得接近Frontier級別的編程性能,真的非常驚人。
206460	209660	現在進入這期視頻最精彩的部分,價格。
209660	213160	以及所有免費使用的方式,因為這一部分簡直有點瘋狂。
213160	217460	首先,Google Anti-Gravity里現在已經能用Gemini 3。
217460	219860	CFlash,而且是免費的。
219860	222860	你只要登錄,選好模型。
222860	225760	就能直接開始做Agenti coding。
225760	227860	第二,AI Studio里也免費。
227860	230160	你可以直接進去選Gemini 3。
230160	233360	CFlash,拿它聊天,或者測試你的Prompt。
233360	235760	它在AI Studio Build里也能用。
235760	238160	所以你也可以免費生成和部署小應用。
238160	241860	只是要記住,免費額度本來就是用來測試的。
241860	244260	Google以後隨時可能改配額。
244260	247560	所以,我不會把生產環境應用建立在免費層上。
247560	250960	但拿來個人使用和嘗試,已經完全夠用了。
250960	253160	第三,API。
253160	257760	價格方面,Google會一直提供入門優惠價到12月底。
257760	260860	每百萬個輸入Token收費75美元。
260860	263860	每百萬個輸出Token收費3.75美元。
263860	265460	這已經是3。
265460	268160	6Flash上限時,價格的一半了。
268160	270360	但真正誇張的還在後面。
270360	273660	在此基礎上,OpenRouter還會額外提供獨家折扣。
273660	275660	一直持續到8月27日。
275660	277660	所以,現在通過OpenRouter。
277660	280660	每百萬個輸入Token只要38美元左右。
280660	283360	每百萬個輸出Token大約1.88美元。
283360	286660	這款模型的價格基本只有標準價的25%。
286660	291660	但在編程和Agentic基準測試中,表現卻超過了許多更貴的模型。
291660	293560	這簡直便宜的離譜。
293560	296960	按這個價格,你可以把它接到Client,Rode,OpenCode。
296960	300160	或者你使用的任何Agentic工具上讓它一直運行。
300160	301960	不用不停地盯著帳單。
301960	303360	總結一下。
303360	307360	這款模型在Agentic基準測試中的成績幾乎是上一代的兩倍。
307360	309960	在軟件工程任務上提升了16分。
309960	312160	還能以閃電般的速度運行。
312160	314660	並支持100萬Token的上下文窗口。
314660	316960	而且,現在它在AntiGravity里免費。
316960	319760	在AI Studio和AI Studio Build里也免費。
319760	321660	在OpenRouter上則是75折。
321660	323060	可即便如此。
323060	324760	幾乎沒人談論它。
324760	328560	我覺得,部分原因是大家都在等下一款重量級Pro模型。
328560	331560	而Flash的發布就是得不到同樣的關注。
331560	336960	值得注意的是,三周一更也會讓人以為這只是一次小更新。
336960	340160	但在我看來,這正是你應該關注的那類版本。
340160	342560	因為頂級模型已經做得很不錯了。
342560	345160	大家都知道,真正改變工作流的。
345160	348260	是那些又快又便宜的模型也變得足夠強大。
348260	351560	只有到了這個時候,你才能不考慮成本。
351560	353760	真正把AR用在所有事情上。
353760	356760	而Gemini 3.7 Flash就是這樣的模型。
356760	360360	它在最難的任務上不一定能擊敗最頂尖的模型。
360360	364160	但無論是日常編程,Agent工作流還是一般任務。
364160	367960	它只用極低的成本,就能幫你完成大約90%的工作。
367960	370560	而且,現在基本上是免費的。
370560	375160	所以,我的建議很簡單,去AntiGravity或AI Studio里免費試試。
375160	380560	如果你使用APR,記得在8月27日之前領取OpenRouter的折扣。
380560	382760	這是那種以後大家回頭看。
382760	385360	都會納悶他怎麼會被忽略的作品。
385360	387360	總的來說,真的挺不錯。
387360	390160	總之,歡迎在評論區告訴我你的想法。
390160	393360	如果你喜歡這期視頻,可以通過Super Things捐贈。
393360	395960	或者點擊中按鈕成為頻道會員。
395960	399360	另外,別忘了給視頻點個贊,再訂閱我的頻道。
399360	403360	我們下期見。在那之前,拜拜。
