start	end	text
160	14599	今日発表された今年4月から6月期のGDP国内総生産実質で年立1.1%のプラスに3期連続の経済成長となりました。
14599	31669	今年4月から6月といえばイラン情勢によってナフサ不足が深刻化し、都内のスーパーのスナックリバは黄色やなど色鮮やかですが、かぱエビ線は白黒になっています。
31679	41389	白黒パッケージが話題に。値上げもいすぎ、消費者は節約思考を強めた時期です。
41399	53670	ただある消費が景気を支えていました。お盆休み都内のデパートで出会ったのは
53680	56910	ありがとうございます。
56920	69109	シニセジュエリーの新のイヤーカフおよそ3万5000円後迷わず購入したこちらの女性ありがとうございます。特に私夏のボナさんは結構多かったのでそれもありましたね。
69119	75429	こんな感じで給料が上がってったらもっと今日大きい書くのも買いたいなと思いましたね。
75439	80429	そう。今年の夏のボーナスは大手企業では平均で初めて
80439	83600	100万円後を超えました。
83600	91870	バックとかですかね。はい。ちょっと良いものを買いました。はい。ボーナスが入ったのではい。
91880	106230	株式市場もいいですし、日経平均株価の上昇で資産が増えた世帯が多く、デパートでは工学品の消費が好調だったのです。一方で
106240	117709	なんか株価とかね、上がったりしててあれですけど結局実際的にね、収入がたくさん上がってるわけでもないんし物価が上がってるんでどちらと節約に回ってますね。
117719	126590	ブランドが今もう本当昔と違って海外の方のためにあのなんか並んでるかなというそういう感じではい。眺めてはい。見てるだけです。
126600	129560	なんか全部高そう。すごい。
129560	135830	景気がいいと感じる人と悪いと感じる人。今日本経済は
135840	139910	2分されていると専門家は指摘します。
139920	156030	刑事型というで、これがまあ日本でも近年あのアメリカほどではないですけれども起こっていると刑事型経済とは何なのかスタジオで詳しく見ていきます。
156040	161509	ここからはTBS経済部内閣府担当原子記者に解説をしてもらいます。よろしくお願いします。
163400	171879	今日発表されましたGDPが3期連続でプラスですから直近9ヶ月で見ると上向いているということが発表されました。国
171879	184000	全体で見てみると景気は上昇傾向にはあるんですが、多くの人の感覚では物価ばかり上がっていて実感がないという人がいます。今日はこのずれについて焦点を絞ってみ
184000	186440	ていきます。それがですね、この刑事型
186440	202959	経済と言われるものが正体なんですが、今日本は暮らしが良くなったと感じてお金を使うようになった層とあとは暮らしが苦しくなって消費を切り詰めるといった層、この2つに分れていてこの形がここを
202959	208120	基準にしてこう軽に見えるということで刑事型経済と呼ばれているわけです。
208120	213869	ただこの2層あるのに経験が上昇しているというのはこれどういったものが関係してるんでしょうか?
213879	215400	はい。今回のあの
215400	232630	GDP実際個人消費というのは横ばになったんですけども例えばあのちょっと統計の罠と言われるようななぜそういった実感のずれが出てきてしまうのか説明しますと大きくざっくりとした説明にはなるんですが例えばですね先ほどのその掲示の上の層はおよそ
232640	234840	2割と言われてます。そして下の層が8
234840	246159	割と言われる中で2人8あの2人と8人のこの夕食で見た時に8人の層は牛丼と卵トッピングで750円の夕食を食べます。そしてこの
246159	259670	2人の所得の高い方は高級寿司5000円というのを食べるとなると平均というのが1600円になるわけですね。それがこう年々物価が上がってく中で現在どうなってるか。
259680	265639	その8人の層というのは、ま、卵のトッピングをやめて牛丼だけ500円。そして2
265639	274110	人は給料が上がったりとかボーナスが上がったりすることで8000円と3000円高くなっています。そうすると平均というのが
274120	287310	2000円と出てくるわけですね。それと、ま、消費がこう伸びているという風に平均を見るとなりますので景気がアップしている、景気が良くなっているという風に見えてしまう。
287320	296029	この8割の層というのが、ま、実感がない層というのがその生活の苦しさというのが隠れてしまっているようなものが最大の理由になっています。
296039	298639	平均は上がってるけど格差は広がってるってことですよね。
298639	300400	そうですね。おりですね。平均値とこう
300400	312440	中央地の違いみたいなところもあるかと思うんですが、一方で暮らしが良くなっていると感じている交所特走は今何にお金を使っているのかなんですが、例えばアクセサリーですとか海外旅行、あとは
312440	320199	新しい車、こういったもの、ま、より単価が高いものを、え、変えているというのが実情のようです。ま、これには経済を活性
320199	331560	化させているという側面もありますし、格差が広がっているという側面、この2つがあると思うんですが、なぜこの物価高でもこういった、ま、高級品を変えているんでしょう。はい。実際現金の価値っていう
331560	335800	のは、あの、所得に関わらずみんな一緒なわけですよね。物価が上がればある程度
335800	350039	目りしてくるわけですけど、何が違うかと言いますと、高得者というのは株式だったり、ま、投資信託っていうのをやってますので、日経平均株価のあの好調な値上がり背景に金融資産っていうのが増え
350039	352800	ているというところがデータとして出ています。
352800	375790	実際ですね、あの、年収世帯、あの、世帯年収1200万円以上の人たちで見ますと、2年間で1730万円の資産が増えたっていうところも出たとしてあるわけですね。うん。こういった経済の格差の広がりについて、ま、大きな問題にもなっていますし、ま、先ほどもお伝えしましたが、経済を活性化しているという予測面もちろんあるわけですからね。
375800	381430	うん。投資ができる人は恩恵を受けられるけど、投資できない人はどんどんどんどん差が開く。
381440	400309	なんかこれまで日本って分厚い中間層って言われた時代からこれだけ2局化してある程度2局化仕方ないと言われるんですけどここまで池田さん進んでいくと例えばその機械の平等とかチャンスすら与えられない。いや投資したいけど投資のチャンスすらないんだっていう人との差が生まれると経済成長を阻害するわけですけどうん。
400319	403000	じゃあ何ができるんだ?どうできますか?日本経済
403000	429749	でもそのために兄さっていう制度が生まれて少しでも投資しよう。株と一緒に資産を増やそうよっていうのがあったわけじゃないですか。で、その中ででもやっぱり個人消費が伸びないっていうのはこれ収入が多いからとか株式いっぱい持ってるからではなくてやっぱり未来に対する安心感がないんですよ。来年も大丈夫だと思えば人ってお金を使うんですよね。でも来年ちょっと危ないぞって思い続けてるからなんとなく節約モードになっていく。そのなんか未来大丈夫。
429759	432440	っていうのそのマインドの差だと思うんですよね。結局
432440	432629	うん。
432639	434914	生きてきてずっと不景なんですけど、それ変えられるもんですか?
434924	436879	[笑い]40[息をのむ音]枚。
436879	437950	それは変えましょうか?
437960	439670	ああ、そういうことね。
439680	441270	そう、切り替えられたらいいですけどね。
441280	442390	うん。
442400	449909	この所得の所得の差が消費の差にどれだけ出ているのかということをフリップにまとめました。
449919	452599	よいしょ。例えば食べ物で見ていきますと
452599	460400	、低所得素月7万円の消費である部分が高得数は月11万4000。大体1.6倍
460400	463039	という数字ですね。続いてはアクセサリー
463039	465680	。ここの部分の方がより顕に現れるわけ
465680	475840	ですが、低所得数がおよそ8000円に対して高走は5万2000円ということで、よいしょ。およそ6倍の差が出ている
475840	479319	わけです。で、加えてこの塾など教育に
479319	493400	かける部分ですね、実はこのアクセサリーよりもより大きな差が広がっていまして、低所得走1660円に対して高走は9万3000円という数字なわけです。何倍か
493400	501560	を見ていきますと、大体56倍ということで、ま、親の経済がこういった教育差にもつがっているのではないかという数字も出ています。
501560	507670	保育さ、これだけ違うと池さんどうですか?実感としてお子さんに施る教育ってだいぶ違ってきますか?
507680	521750	ま、中学受験がこれだけ加熱してますからね。そこに、ま、冬層が集まるっていうのは分かるんですけど、やっぱりでも教育ってあの冬層にとって最高の投資だと思うんですよ。絶対にリターンがあるっていう投資なので正解なのかなと思いますけどね。
521760	533949	これでも世代を超えてこれだけ格差が固定化してしまうところをどうしていくのか、社会保障費をどう考えていくのかもそうですけど、やっぱり子育て世代、現役世代のその負担を軽くしていかないと
533959	534880	うん。
534880	536430	これってもう取り戻せない気がするんです。
536440	541590	取り戻せないですよ。この格差が広がっていってしまう将来しか今のところ見えてないので
541600	542560	問題ですよね。
542560	543310	うん。
543320	547190	その部分について、ま、国はどういった方考え方をしてるんでしょう?
547200	550000	はい。実際ですね、あの国の方は最近も
550000	561279	話題になってますが、来年の4月から順次ですね、食料品の消費税減税とそして給付っていうのが始まる中で中所得者の支援につなげていきたい。そういった実現をし
561279	563440	たいという風に、ま、考えています。
563440	579069	あの、高石政権の方では、あの、投資であったりとか経済成長によって循環していくことで賃金を上げようというのを打ち出してますので、や従来の政権よりはこの格差を正するための打ち出しっていうのは掲げていないような状況になっています。
579079	586000	ばら巻きとか全体の減税ではなくターゲットを絞った方向にっていうことだと思いますけど制度設計に時間がかるっていうところもあるわけ
