start	end	text
2080	5470	今日の気になるは年金生活の現実。
5480	7160	[音楽]
7160	13270	[音楽] 年金だけだとちょっとね、生活大変で
13280	17450	年金だけでは苦しく働かざるを得ない人や食費をとことん切り詰める人もその厳しい実情を取材しました。
17460	29920	[音楽]
29920	31509	[音楽] 先週水曜日は
31509	31519	先週水曜日は
31519	32439	2ヶ月に1
32439	33850	2ヶ月に1 度の年金子宮休日。千葉県のスーパーで行われていたのは
33850	33860	度の年金子宮休日。千葉県のスーパーで行われていたのは
33860	40950	度の年金子宮休日。千葉県のスーパーで行われていたのは [音楽]
40950	40960	[音楽]
40960	44719	シニア5%引きます。
44719	49709	シニア5%引きます。 年金受給者などの家計を応援しようとほぼ全ての商品が
49719	52320	5%引きになるセールです。
52320	53950	5%引きになるセールです。 [音楽]
53950	53960	[音楽]
53960	57150	[音楽] ありがたいですよ。うん。全くのうん。
57160	59840	2よりは
59840	62700	今全て上がってるので
62700	64030	今全て上がってるので [音楽]
64030	64040	[音楽]
64040	67400	今月値上がりした商品は3000品目を
67400	69799	突破。
69799	75479	節約のためセールを狙ってくる人も多く
75479	79479	5%引きだけど結構大きいですよ。
79479	91310	5%引きだけど結構大きいですよ。 賞味近いものが何%センと安くなってるから、それを買っていって本と工夫しないといけないかな。
91320	93680	1月10万円ほどの年金で
93680	97069	1人暮らしをする女性は
97079	105870	今日年金が2ヶ月に1回入る。だからま、
105880	109749	箱売りのトマトやブドなど
109759	113460	1万円分ほどの食料品をまとめ買いし
113470	116119	[音楽]
116119	120270	500円近く割引きに
120280	122399	年金生活は例え
122399	126870	500円でもるんで
126880	129679	街で話を聞いても厳しい現実
129679	130980	街で話を聞いても厳しい現実 が年金が
130980	130990	が年金が
130990	132470	が年金が [音楽]
132470	132480	[音楽]
132480	133120	1月5
133120	134910	1月5 万円弱という女性は高いから食品だけで大変です。結構
134910	134920	万円弱という女性は高いから食品だけで大変です。結構
134920	142190	万円弱という女性は高いから食品だけで大変です。結構 [音楽]
142200	142360	1
142360	147090	1 回も行っちゃうといっぱい高校でなるべく行かないようには月
147100	149040	[音楽]
149040	152170	5万じゃ生活していけないです。
152170	153470	5万じゃ生活していけないです。 [拍手]
153470	153480	[拍手]
153480	155509	[拍手] そのため
155509	155519	そのため
155519	159030	そのため お仕事とかっていうのはあやってます。
159040	162470	海オ系の介護の
162480	165239	10日から11日ぐらい働いて10
165239	168310	10日から11日ぐらい働いて10 万なるかならないかぐらいうん。体が動くうちは働こうかと思ってます。
168320	173589	[音楽]
173599	175840	何歳まで働く予定なんです?
175840	179750	何歳まで働く予定なんです? だから体が続く限り。
179760	183480	78歳の男性はマンション管理の仕事を
183480	185360	10年ほど。週
185360	187799	4日勤務だそうで。
187799	191800	朝8時半から12時までそれでもらうのが
191800	193710	朝8時半から12時までそれでもらうのが [音楽]
193710	193720	[音楽]
193720	194309	[音楽] 67
194309	194319	67
194319	200470	67 万ぐらいか。働いてない自分を考えたらその
200480	202120	生活とかはどうですか?
202120	206030	生活とかはどうですか? 考えられない。だって働けない。働かなかさ、あのやっぱり生活できないことだ。
206040	210480	[音楽]
210480	210670	[音楽] 2
210670	210680	2
210680	213420	2 年経ったらまた違う仕事探さそうかなと思います。
213420	213430	年経ったらまた違う仕事探さそうかなと思います。
213430	217750	年経ったらまた違う仕事探さそうかなと思います。 [音楽]
217760	220400	できればね、まあ
220400	221470	できればね、まあ 90
221470	221480	90
221480	222900	90 ぐらいまでは働きたいと思ですよ。ガス設備の会社で在庫管理などを行う正司さん
222900	222910	ぐらいまでは働きたいと思ですよ。ガス設備の会社で在庫管理などを行う正司さん
222910	223830	ぐらいまでは働きたいと思ですよ。ガス設備の会社で在庫管理などを行う正司さん [拍手]
223830	223840	[拍手]
223840	229830	[拍手] [音楽]
229840	232239	67歳。
232239	237630	67歳。 友人の紹介で紹介してまって
237640	239400	務めていた運送会社を
239400	240030	務めていた運送会社を 65
240030	240040	65
240040	241300	65 歳で退職しましたが年金生活に不安を感じ今年の春に最職したと言います。
241300	241310	歳で退職しましたが年金生活に不安を感じ今年の春に最職したと言います。
241310	249910	歳で退職しましたが年金生活に不安を感じ今年の春に最職したと言います。 [音楽]
249920	250079	1
250079	251750	1 月の年金はおよそ
251750	251760	月の年金はおよそ
251760	253680	16万円。2
253680	257550	16万円。2 人の息子と埼玉県で暮らしていますが、
257560	258959	家賃だけだと7万9000
258959	260990	家賃だけだと7万9000 なんですけど、食費が
260990	261000	なんですけど、食費が
261000	261229	なんですけど、食費が 4
261229	261239	4
261239	269390	4 万ぐらいですかね。仕事してないと年金だとギリギリそこなんかにも迷惑かけらんないし、
269400	277230	ま、自分で体が元気なうち働いてちょっと余裕もしたいな。
277240	279520	週3日勤務で月収は
279520	282680	13万円ほど。
282680	286430	13万円ほど。 新たな楽しみも見つかったと言います。
286440	290870	友達と何ヶ月は集まって飲んだりで何日
290880	291039	2
291039	294790	2 回旅行ったりそれを目標にま働てる。お願いいします。
294800	297639	[音楽]
297639	302469	[音楽] 働くことが難しく厳しい生活を送る人も
302479	306160	北原さん89歳
306160	306670	北原さん89歳 25
306670	306680	25
306680	310830	25 年間タクシーライバーをしていましたが
310840	311400	82
311400	319200	82 でもう免許が目の方が浮かんなくて免許変能して仕事はやる気があるんだけどやっぱりそんなに自分にさ向い仕事なんかないじゃ
319210	328840	[音楽]
328840	332240	その後は年金のみで暮らしていて、1月の
332240	335880	子宮額は12万5000円ほど。
335880	337230	子宮額は12万5000円ほど。 [音楽]
337230	337240	[音楽]
337240	340680	家賃1万1300円の都営住宅で
340680	344440	1人暮らしをしていますが、生活費や
344440	348280	シニアカーのレンタル台などが重み
348280	351120	直心ゼロっつんだが
351120	355080	もうギーギーというかさもう切り詰めて
355080	360510	切り詰めてやってます。
360520	365639	特に抑えているというのが食費です。
365639	366160	て500
366160	370690	て500 円ぐらいかな。銀陣地食がわこ生活ね。
370700	373039	[音楽]
373039	374240	来月で90
374240	377240	来月で90 歳。料理はほとんどしないそうで。
377240	377250	歳。料理はほとんどしないそうで。
377250	379360	[音楽]
379360	381350	[音楽] 朝ごはね、ルーラ
381350	381360	朝ごはね、ルーラ
381360	383199	50とバナ1
383199	385870	50とバナ1 本必ず食べてます。お汁はジュースと納豆。これ
385870	385880	本必ず食べてます。お汁はジュースと納豆。これ
385880	389350	本必ず食べてます。お汁はジュースと納豆。これ [音楽]
389360	392749	1つ。
392759	395260	夜ご飯はレトルトカレーやカップラーメンが多いと言います。
395260	401670	夜ご飯はレトルトカレーやカップラーメンが多いと言います。 [音楽]
401680	403330	食べたいものはたくさんあるけど、買えないからご園で我慢してくということで。
403330	409510	食べたいものはたくさんあるけど、買えないからご園で我慢してくということで。 [音楽]
409520	411800	それでも週に1回1
411800	416070	それでも週に1回1 人カラオケに行くのが生きがいなんだ。そう。
416080	418880	歌でも歌ってさ、貧乏生活でもなんとか食べてけりゃそれでいいかなと思って。元気が
418880	425150	歌でも歌ってさ、貧乏生活でもなんとか食べてけりゃそれでいいかなと思って。元気が [音楽]
425160	427080	1番。うん。
427080	429360	あ。
