start	end	text
0	11420	愛知県有数の早葉米の産地、八戸市のJ.I.千山。
13360	23220	今日、県内で最も早い新米として秋田湖町270トン余りが出荷され、式典に続いておにぎりも振る舞われました。
23220	33540	すごいもちもちしていて、そしてかめばかむほど甘みが出てきてすごいおいしいです。
34980	40200	春先から天候にも恵まれまして、順調に育っておりました。
40960	51380	昨年と比べると、お米の方も不足感はないという状況でありますので、価格も安定するというふうに予測されておりますので。
51380	59560	出荷された新米は、あさって以降スーパーなどに並ぶといいますが、気になる価格は?
62140	65940	名古屋市緑区のスーパー、魚台プラス鹿山店。
67700	77060	こちらのお米コーナーでは、三重県産のコシヒカリが5キロ2915円で売られていて、他にも3000円前後のお米が並んでいます。
77060	86960	30種類ほどの米が並ぶこの店では、ここ1ヶ月で5キロあたりおよそ500円値下がり。
88180	94880	銘柄米が2000円台になるのはおよそ2年ぶりですが、理由はやはり米余りです。
94880	124200	既に新米の仕入れについての商談も進んでいますが、牧野部長は、去年産の米が売り切れていない中、新米の流通が始まると、
124200	127220	値下がりがさらに加速すると見ています。
129020	135980	新米がまず2000円台で販売されますので、小米もたくさんありますので、小米も安くなる。
136220	138860	さらに新米も売れなくて、新米もまた安くなります。
140440	150840	この店では、客が求める新米に切り替えた上で、今後さらに去年産の米が安く出回れば、特売の商品にすることを計画しています。
154200	160600	子どももいるので、お米をよく食べるので、安い方が助かります。
165720	173580	令和の米騒動から2年。消費者にはありがたい米の値下がりですが、農家には戸惑いも。
173580	181460	消費者さんからすると、手に取りやすい価格にはなっているだろうなとは思いますが、
182500	188800	こちらとしては、継続していくには、いっぱいいっぱいになっていくだろうなと思っています。
188800	194160	物価高に苦しむのは、農家も同じ。
195740	200940	円安などを受けて、1.5倍ほどに値上がりした農薬や肥料のほか、
201560	206480	人件費なども上昇し、毎年生産コストは上がる一方です。
206480	212820	今まで通りの価格よりも、やっぱり米もちょっと高くなってもらわないと、
213060	215460	継続していけないという部分はあると思います。
216860	221340	米価って毎年、在庫の関係で上がり下がりがあるんですけど、
222000	227020	ある一定のところぐらいで安定した価格を進んでいってまいると、
227540	230620	こちらも経営はしやすいかなとは思います。
230620	241280	お米のスーパーでの販売価格ですが、年末年始は4,416円ということで最高値だったんですが、
241660	248060	最新の集計では3,198円ということで、結構値下がりした印象がありますよね。
248060	248860	下がってますね、このグラフ見ると。
249740	254120	お米の値段が上がり始めて、令和の米騒動と言われ始めたのが、
254200	255960	ちょうど2年くらい前なんですが、
255960	260940	菊地先生、この時のお米の価格、大体どれくらいだったか覚えていらっしゃいますか。
261540	261900	そうですね。
263680	269880	2023年でぐらい出会えば、2,000円ぐらいとかいうときもあったんで、
270420	272840	だから2,000何百円とかそのぐらいですかね。
273140	277580	菊地先生のおっしゃる通り、こちら、2,490円だったんですね。
277720	280420	なので今よりも安かったということになります。
280420	282800	そうですね。それこそ菊地先生がおっしゃっていたように、
282800	286780	コミスオードの前は2,000円前後、2,000円切っているというときもありましたね。
286780	287120	そうですね。
288160	290220	今日はこんなデータも発表されています。
290600	295860	帝国データバンクが食材の価格と高熱費を独自に計算して求めた、
296220	298140	カレーライス物価というものです。
298480	304480	1食351円で、前の月から最大10円の値下がりとなっています。
304900	308200	この理由について、お米の値下がりが大きいということですが、
308200	311120	鶏肉の値上がりが落ち着いてきたことでしたり、
311260	314420	玉ねぎなど野菜の入荷が安定していることなど、
314780	317120	具材も安くなっているということですね。
317340	319760	こういうカレーライス物価という指数があるんですね。
320260	324340	どうでしょう菊地先生、これで物価高がようやく一服したと言えるんでしょうかね。
324380	325480	まだちょっと不透明ですかね。
325720	327440	まだ分からないですけどもね。
327560	331100	ただお米の値段下がってくれるのは我々にはいいですけどもね。
331100	335000	また高い時に違うパンにしようとかですね。
335360	338240	我々消費者も米離れが少し進んでいるのかな。
338700	341440	そうすると、農家の方、今VTRもあった通りですね。
341840	343780	ちょっと心配な面もありますよね。
344000	344320	そうですね。
344640	348120	肥料や人件費は上がっているというふうに心配がありましたが、
348640	351060	物価高、このまま落ち着いていくのでしょうか。
351060	355600	暮らしのためのニュースだから真面目に。
356520	358240	前向きなニュースだから明るく。
359900	361760	大切なニュースだからあなたと。
362960	363460	ニュースワン。
364080	366340	夕方は私たちと一緒に。
366340	366800	ワン。
