start	end	text
980	8740	秋の行楽シーズンを迎えた京都を取材すると、外国人観光客が殺到し日本人離れが進んでいました。
9900	16660	ホテル代も高騰し、カプセルホテルが1泊4万円と驚きの値段に跳ね上がっています。
20660	29560	鉄数の自然と雄大な景色が訪れる人を魅了する日本屈指の山岳リゾート、上高知。
30000	34240	早くも色づき始めた紅葉を見ようと
34240	37500	上高地には多くの観光客が訪れています
37500	42540	小雨がぱらつくあいにくの天気の中
42540	48040	シンボルのカッパバチで足を止める多くの観光客たち
48040	52900	最寄りのバスターミナルもこの人ごみです
52900	58280	そんな彼らのお目当ての一つが
60000	65440	死ぬまでに1回唐沢カールで紅葉を見てみたいと
65440	67380	日本一って言ってもいいと思います
67380	72920	河童橋から登山ルートを6時間
72920	80900	北アルプスの中腹に広がる唐沢カールの紅葉が今ピークを迎えているのです
83260	89980	赤や黄色に色づいた木々と背後にそびえる山とのコントラストはまさに絶景
89980	94560	今年はすごいいいです
94560	97720	10年ぶりにきれいな紅葉と言われています
97720	101400	去年とかは全然紅葉をしていなかったし
101400	104220	一昨年はもう枯れてしまって
104220	106500	全くきれいな色が出ていなかったです
106500	112800	近年は葉焼けの影響で色づきが悪いことが多く
112800	116640	今年は10年ぶりの当たり年だといいます
116640	123440	そんな噂を聞きつけ千葉県からやってきたこちらの親子は
123440	126300	大変だった
126300	131840	距離が長いんでかなりきつかったね
131840	137520	日本一と言われる紅葉を一目見ようと
137520	141660	標高およそ2300メートルの唐沢カールへ
141660	145520	目の前に広がる景色に
145520	147820	紅葉です
147820	150220	素晴らしい
150220	154640	赤と緑と黄色が混ざっている
154640	156160	オレンジもか
156160	162020	ここでテントを設営し紅葉に囲まれながら一泊
162020	170900	夜になるとカラフルに輝く無数のテントが宝石のようにきらめいていました
170900	174900	京都の伏見稲荷大社に続く道です。
175900	179900	こちらは多くの観光客でにぎわっているのですが、
180900	184900	その多くが外国人の人たちに来ているのですが、
185900	189900	その多くの観光客が来ることができるようです。
190900	194900	この道は、東京都の伏見稲荷大社に続く道です。
194900	196620	福島稲荷大社に続く道です。
197120	203960	こちらは多くの観光客でにぎわっているんですが、その多くが外国の方々でいろんな言語が聞こえてきます。
207380	211240	国内外から絶大な人気を誇る京都。
212360	221120	人気スポットの一つ、福島稲荷大社の近くでは、食べ歩きを楽しむ人や写真を撮る人の姿が多く見られます。
221120	228940	こちらは家族で着物を着て不思議稲荷へ
228940	233900	京都の文化を体感しに来たといいます
233900	237920	着物を着てどうですか
237920	240400	とてもきついです
240400	241600	暑いです
241600	245060	でもとても美しくて気に入りました
245060	248140	色も装飾もとてもいいです
251120	257880	日本ならではの食べ物に舌つずみを打つ人も
257880	264940	小さな魚みたいでチョコレートが入っていて
264940	267400	パンケーキみたいでおいしいです
269540	271860	ダントツ的に外国の方ですね
271860	273700	ほぼ10と言ってもいいぐらい
273700	278600	逆に日本人が買いに来たら珍しいなって思うぐらい
278600	284380	京都市が秋に調査した観光客の推移では
284380	290720	市内の主要な観光地で外国人客が30%増えているのに対し
290720	294480	日本人客は15%減少しています
294480	301220	伏見稲荷に関しては外国人客が46%も増加
301220	306900	日本人客は23%減少という結果になりました
306900	318500	京都の他の観光地でも
331500	334440	駐車場には大型バスがずらり
334440	342680	バスの表示を見てみると英語に韓国語など様々な言語が並びます
342680	348700	清水寺の方に少し進んだ三寧坂では
348700	354060	上の方までずらりと観光客で埋め尽くされています
354060	357600	そして旗を持っている人もいますね団体の方でしょうか
357600	366420	石畳や石段のある道で京都らしい風情のある街並みが楽しめる場所ですが
366420	369640	ほぼ外国人で埋め尽くされていました
369640	373980	もうすごいよもう
373980	376440	皆さん外国の方ですね
376440	380180	もうほぼ8割ちゃうわ9割以上やわもう
380180	385280	朝8時半か9時くらいから開けんねんけど
385280	386460	開けた途端に人
386460	392120	日本人の京都離れが進む中
392120	395200	追い打ちをかける切実な問題が
395200	402100	前に来た時より多分2倍ぐらいにはなっている気がするけど
402100	404480	1万8000円ぐらい一泊
404480	407760	じゃあ約2万って感じですか
407760	410960	それでも探した中で安い方でした
410960	414820	ホテル代の高騰です
414820	434460	官暦のお祝いにと京都旅行を選んだ同級生5人ですが
434460	439880	この日は京都駅から40分ほどかかる滋賀県に宿泊です
439880	444520	実際に3連休初日の昨日
444520	450660	ホテルの予約サイトではカプセルホテルでおよそ3万9000円や
450660	456580	ビジネスホテルで4万100円といった値段が付けられていました
456580	461080	市内の宿泊施設によりますと
461080	466160	大阪関西万博で宿泊施設の需要が高まったことにより
466160	468420	宿泊代金の相場が上がり
468420	468928	2番目の相場が上がり
471168	484948	閉幕のカウントダウンが始まった大阪関西万博は朝から熱気に包まれていました
487888	492988	10分前ですが今東ゲートが開きました皆さん走っていきます
492988	501248	会場直後から長い行列ができたアメリカ館
501248	513728	閉幕をあさってに迎えた万博会場です
513728	517728	今日も地面が見えないほど多くの来場者が訪れています
520428	521868	何回目の盆博ですか?
521868	524068	私は21回目です
524068	528188	1何回くらいって10回くらいかな
528188	530228	最後です
530228	537428	会場には9月に入り連日20万人以上が訪れ
537428	540768	昨日も入場枠はほぼ満員に
540768	547148	シンボルの大屋根リングに登るのもこの行列です
551868	559488	脈々の人気も加熱する一方です
559488	565048	人形にキーホルダー、腕飾りなど
565048	568648	脈々グッズに身を包んで来場した女の子は
568648	572728	ママが作ってくれたのです
572728	577168	グッズのお店に並ぶのもすごい大変だって聞いてたので
577168	580288	ちょっと作って気持ちを盛り上げてきました
580288	581528	すごい
581528	588968	手作りグッズを持参し初めての万博で期待に胸を躍らせます
588968	592328	万博で行きたいところとかはある?
592508	593848	オーストララリア
593848	598248	担任の先生が夏休みに行ってたから
598248	599968	担任の先生何て言ってた?
602768	604588	夏は寒いって言ってた
604588	612148	大阪関西万博は明日閉会式が行われます
615468	616268	おはようございます
