start	end	text
0	4040	ニュースの気になる情報をお伝えするなるほどのコーナーです。
4220	6020	今日のテーマはこちらです。
6660	11380	コンビニ大手アパレル販売に注力のわけということです。
11880	20020	コンビニ大手セブンイレブンが今年9月ごろ国内のアパレル大手の&STホールディングスとタッグを組みまして、
20080	23760	新たにアパレル商品を展開することが分かりました。
24560	29720	これまでもセブンイレブンのロゴが入った商品というのは販売されていたんですが、
30000	34660	新たに若い女性をターゲットにした商品を展開予定だといいます。
35040	40320	どういった商品が発表されるかというのは今後公表されるということなんです。
40920	45820	最近コンビニでもおしゃれな服というのが多く売り出されてきています。
46440	49940	SNSなどでも目にする機会が増えてきているというふうに思うんですが、
50120	52380	街の方にもお話を聞いてみました。
52380	67500	靴下を買いました。
67500	73280	会社のロゴが入ったデザインがクールでした。
74540	80380	履き心地も良かったです。
80380	87120	アパレル業界の方、さらには外国人の方からもこういった声が聞こえましたが、
87380	87720	どうですか?
87960	93180	鈴江さんはコンビニで服、アパレルって買ったことありますか?
93240	94820	私はないですね。
95080	98360	タオルとかそういったものは買ったことあるんですけれど、
99000	105800	でも確かにそういうコーナーがちょっとずつ面積が広がっている感じはしますよね。
105800	109300	他の皆さんうなずいてますけど、コンビニで買ったことあるよっていう人は?
110040	110980	岡野さんには?
111820	112360	何買いました?
112680	113100	下着。
113680	117920	下着系に、私旅先で思わず濡れてしまって、
118400	121160	もう一枚欲しかった、でも持ってきてないという時とか、
121560	126560	パンツから肌着とかまであるので、結構重宝してます。
126840	128040	何回も助けてもらいました。
128040	130820	売り場が広がってきているコンビニアパレルなんですけれども、
130820	136860	コンビニ流通に詳しい消費経済アナリスト渡辺博明さんにお話を伺いますと、
137340	141280	実はですね、この昨今のコンビニアパレルのブームの引き付け役は、
141560	143340	ファミリーマートだそうなんですね。
143920	151000	ファミリーマートは2021年にアパレル商品の自社ブランドを発足させたんです。
151680	154060	コンビニエンスストアありますけれども、
154060	159400	コンビニエンスウェアとしてこうした商品を販売しているんです。
159400	161700	ここにサンプル出てますけれども、
162300	164620	この靴下、ラインが入っている、
164760	168240	ラインソックス見たことあるよという方多いと思いますし、
168800	171120	徐々にですね、人気が拡大していって、
171520	175120	現在はさらにラインナップが拡大しているんです。
175400	176920	その数がびっくりなんですよ。
177200	178840	その数がこちらです。
180440	186760	およそ100種類のアパレルアイテムを展開しているというんですね。
186760	194060	従来ですね、コンビニの医療品は緊急需要での購入が多かった。
194560	196820	先ほどね、農川さんが話に出て、
196920	199360	こうちょっと出た先で雨に打たれてしまって、
199620	201300	急遽下着が必要になったとか、
201580	205100	そうした緊急時の需要が多かったんですけれども、
205740	210520	そこでですね、コンビニで医療品を買う文化を作りたいと、
210520	215400	自社ブランドを立ち上げて、誰もが日常使いできる品質、
215640	219300	デザインにこだわった商品を作ったというんですね。
219800	224500	つまり困ったから買いに行く、選択肢がないから買いに行くのではなくて、
224920	229820	選択肢があるけれどもコンビニに買いに行きたいと思ってもらえるような、
229920	232340	商品を作ろうということだったんですね。
233040	236240	先ほどご紹介しました、こちらの靴下ですけれども、
236660	238520	履き心地にもこだわっていまして、
238520	243380	靴下の底がですね、パイル編み仕様になっていまして、
243780	246100	クッション性が高いものになっているんです。
246560	251800	お値段もですね、429円と、手を伸ばしやすいお値段になっているんですね。
252600	255880	こうした商品を筆頭に売り上げが好調というんです。
256460	262340	これまでコンビニで服を買わなかった女性や若い人たちにも人気だというんですね。
263240	268240	こうしたコンビニアパレル関連の売り上げ高というのが伸びているんですね。
268880	272760	これ、毎年およそ3割増のペースで来ているんです。
273380	276380	おととしよりも去年、去年よりも今年のようにですね、
276800	279580	およそ3割増というペースで来ているんです。
280060	284160	2025年度は売り上げ高200億円を突破。
284620	288420	今後300億円を目指しているというんですね。
288420	292960	先ほどですね、街で外国の方にもお話を伺いましたが、
293320	297460	この靴下がですね、外国でも海外でも人気なんです。
298260	303120	イギリスの公共放送、BBCの特集記事でも取り上げられていまして、
303120	309800	日本で最もクールなお土産として紹介されているというんですね。
310200	312200	林田さんは日本はもちろんですけれども、
312360	316240	海外から来られた方にとってもお土産としても人気ということですね。
316420	317200	そうなんですね。
317200	320380	確かに靴下よく履いている方見かけますね。
320780	324260	今日みたいに寒い日なんか旅行できた方とか、
324420	326640	すぐ手軽に買えるのもいいですし、
327100	330620	あとこれを目当てに買いに行くおしゃれさもあって、
331000	332140	いいこと尽くしですよね。
332380	333140	そうですよね。
333400	335040	海外から来られた方々とか、
335120	338400	お菓子とか飲み物を買いにコンビニに入る方いると思うんですけれども、
338400	340820	そこでこのコンビニの服があるのか、
340920	342460	アパレルがあるのかというところで、
342580	345100	また手を伸ばしていただけるという商品になっているんです。
345660	346980	こうした商品ですけれども、
347200	349520	ローソンでも販売しているんですね。
350320	356840	2022年から無印良品の商品の取り扱いを開始しました。
357720	361880	素材や形にこだわった無印良品のアパレル商品を
361880	364320	手軽に買えることができるということ。
364580	365620	そこに加えてですね、
365840	367680	ローソンのイメージカラー、
367920	374320	青を使ったコンビニでしか手に入らない限定商品なども開発して、
374660	376760	これがSNSでも話題となりました。
377200	378320	この方がですね、
378640	383940	2024年からは全国に50店舗以上セレクトショップを展開する、
384340	386920	フリークスストアとコラボを始めました。
387580	389540	機能性、デザイン性が高く、
389760	391220	男性用、女性用、
391420	392840	そういった区別のない、
393000	396660	ユニセックスで使える商品が人気と言うんですね。
396660	398920	ベーシックなものだけではなくて、
399100	402740	ファッションに興味がある人にも気軽に買ってもらえる商品を
402740	405020	今後も展開していきたいとしているんです。
405340	408260	鈴江さん、このようにどんどん市場が広がっているんですね。
408260	410880	コンビニエンスストアに行ったら、
410980	414360	一通り困った時に何でも買える場所って思ってましたけど、
414720	417780	選んで洋服を買いに行けるぐらい、
418260	421320	幅広いラインナップになってきていますね。
421420	422040	そうなんです。
422200	424900	この人気が広がっているコンビニアパレルなんですけれども、
424900	427780	なぜ各社ここまで力を入れているのか、
428240	430000	渡辺さんにお話を伺いますと、
430200	432860	その理由がこちらだというんですね。
434200	438040	コンビニでアパレル商品を扱うとなりますと、
438400	442880	お店の中で売り場面積を広く必要とする割には、
443540	446800	こうしたアパレル商品の品物の回転率というのは、
447120	449020	あまり良くないそうなんですね。
449660	450900	そうなってきますと、
450900	453780	バイヤーとしては回転率が悪いので、
453780	456980	利益率が下がることが考えられると。
457320	459460	大きく売り場の面積を割くのは、
459800	462520	かなりこれまで勇気がいることだったと言うんです。
462960	466260	しかし、そうした状況を逆手にとって、
466420	469680	売り上げを伸ばしたのがファミリーマートだと言うんです。
470220	474700	親会社が繊維関連の事業に罪を持っているため、
475100	477440	思い切った施策を行って、
477440	482820	コンビニで服を買うという新たな文化を作ったと言うんですね。
482820	484420	大川さんどうですか?
484740	486880	今までのこうしたことを背景に、
486960	488580	そこを逆手にとってという取り組みです。
488740	489320	そうですよね。
489440	492580	もう旅先で、また日常使いに、
492660	496420	コンビニがいろんな需要を全部受け止めてくれているような、
496420	499700	そんなイメージにバージョンアップされました。
499860	500500	そうですよね。
500500	503520	コンビニアパレルなんですけれども、
504220	510680	鍵を握る商品が2つあると言うんです。
511060	512720	それがこちらなんですね。
513560	515920	ハンカチと靴下なんですね。
516300	518980	ハンカチを持ち歩くのは日本特有の文化で、
519160	521600	どの年代にも需要が高いと言うんです。
522020	525320	また、靴下も何かと必要な場面が多く、
525320	527680	こちらは日本人だけではなくて、
527780	528860	先ほどもお伝えしたように、
529060	531980	外国人からの需要も多い商品だと言うんです。
532720	533760	こうしたものを、
533760	537020	わざわざ雑貨店や洋服店に買いに行くのではなく、
537480	539820	コンビニで買う習慣を作れるか、
540260	542760	まさに買いに行かなきゃいけないのではなく、
542900	546720	買いに行きたいという気持ちを作れるかどうかというところが、
546820	550680	今後の拡大するかどうかを左右するというふうにお話ししていました。
550680	553960	今日はコンビニアパレルのなるほどでした。
