start	end	text
80	6150	ニュースの気になる情報をお伝えするなるほどのコーナーです。今日のテーマはこちらです。
6160	6919	なるほど。
6919	10470	なるほど。 コンビニ大手アパレル販売に注力の分けということです。コンビニ大手セブンイレブンが今年
10480	14310	[音楽]
14320	17030	9月頃国内のアパレル大手の
17030	18119	[音楽]AndroidST
18119	24470	[音楽]AndroidST ホールディングスとタックを組みまして、新たにアパレル商品を展開することが分かりました。
24480	27080	え、これまでもセブンイレブンのロゴが
27080	29439	入った商品というのは販売されていたん
29439	31960	ですが、ま、新たに若い女性をターゲット
31960	34559	に[音楽]した商品を展開予定だと言い
34559	37200	ます。ま、どういった商品が発表されるか
37200	39559	というのは今後おされると[音楽]いう
39559	42160	ことなんです。で、最近ですね、コンビニ
42160	44559	でもこうおしゃれなね、服というのが多く
44559	47360	売り出されてきています。SNSなどでも
47360	49039	目にする機会[音楽]が増えてきていると
49039	51760	いう風に思うんですが、街の方にもお話を
51760	55239	聞いてみました。
55239	64990	聞いてみました。 さとかなんかそういう感じのものお休みとかと比べてもなんかあんまりあの付きは取らないというかなとしてるかなって感じです。
65000	66400	本当だ。
66400	70390	本当だ。 靴下を買いました。
70400	78830	会社のロゴが入ったデザインがクールでした。
78840	81680	履き心地も良かったです。
81680	82069	履き心地も良かったです。 はい。
82069	82079	はい。
82079	93429	はい。 ま、アパレル業界の方、さらに外国人の方からもね、こういった声が聞こえましたが、どうですか?鈴さんはコンビニで服アパレルって買ったことありますか?
93439	98990	私はないですね。あの、タオルとかそういったものは買ったことあるんですけれどはい。
99000	102069	でも確かにそういうコーナーがちょっとずつなんかこう
102079	103040	うん。うん。うん。
103040	105870	うん。うん。うん。 面積が広がってる感じはしますよね。
105870	105880	面積が広がってる感じはしますよね。
105880	109510	面積が広がってる感じはしますよね。 うん。はい。他の皆さん頷いてますけど、コンビニで買ったことあるよっていう人は
109520	111880	はい。お、他の3人は
111880	112789	はい。お、他の3人は 何買いました?
112789	112799	何買いました?
112799	113590	何買いました? 下着。
113590	113600	下着。
113600	113950	下着。 ああ、
113950	113960	ああ、
113960	118389	ああ、 下着系に私旅先で思わず濡れてしまって、
118399	119159	で、もう1
119159	124510	で、もう1 枚欲しかったでも持ってきてないっていう時とか、あの、パンツから肌着とかまであるんで。
124520	125439	うん。
125439	127510	うん。 結構重宝してます。
127510	127520	結構重宝してます。
127520	132301	結構重宝してます。 ね、今こう売ってきているコンビニアパレルなんですけれども、あのコンビニ流に詳しい消費経済アナリスト渡辺明さんにお話を伺いますと実はですね今のコンビニアパレルのブームの付役はファミリーマートだそうなんですね。
132311	143949	[音楽]
143959	146360	で、ファミリーマートは[音楽]2021
146360	150641	で、ファミリーマートは[音楽]2021 年にアパレル商品の自社ブランドを発足させたんです。
150651	151680	[音楽]
151680	159156	[音楽] あの、コンビニエンスストアりますけれども、コンビニエンスウェアとして、ま、こうした商品を販売しているんです。あの、ここにサンプル出てますけれどもね、この靴下
159166	163509	[音楽]
163519	165360	Linが入っているこのLINE
165360	170946	Linが入っているこのLINE ソックス見たことあるよっていう方多いと思いますし、ま、徐々にですね、こう人気が拡大していって、え、現在はさらにラインナップが拡大しているんです。その数がびっくりなんですよ。その数がこちらです。
170956	179350	[音楽]
179360	180120	なるほど。え、
180120	180710	なるほど。え、 へえ。
180710	180720	へえ。
180720	182280	はい。およそ100
182280	187949	はい。およそ100 種類のアパレルアイテムを展開しているといますね。
187959	191907	はい。で、従来ですね。コンビニの医療品は緊急需要での購入が多かった。
191917	194589	[音楽]
194599	208282	あの、先ほどね、農川さんが話に出て、こうちょっと出た先で雨に打たれてしまって急遽が必要になったとか、ま、そうした緊急時の需要が多かったんですけれども、そこでですね、コンビニで医療品を買う文化を作りたいと、ま、自社を立ち上げて誰もが日常使いできる品質デザインにこだわった商品を作ったというんですね。
208292	214177	[音楽]
214187	219830	[音楽]
219840	233069	ま、つまり困ったから買いに行く、選択肢がないから買いに行くのではなくて、選択肢があるけれどもコンビニに買いに行きたいと思ってもらえるような商品を作ろうということだったんですね。
233079	242342	ま、先ほどご紹介しましたこちらの靴下ですけれども、履け心地にもこだわっていまして、この靴下の底がですね、あの、パイル編み仕様になっていまして、クッション性が高いものになっているんです。
242352	246589	[音楽]
246599	248560	お値段もですね、429
248560	252550	お値段もですね、429 円と、ま、手を伸ばしやすいお値段になっているんですね。うん。
252560	254142	え、こうした商品を筆等に売上が好調というんです。え、これまでコンビニで、ま、服を買わなかった女性や若い人たちにも人気だというんですね。
254142	262670	え、こうした商品を筆等に売上が好調というんです。え、これまでコンビニで、ま、服を買わなかった女性や若い人たちにも人気だというんですね。 [音楽]
262680	263400	うん。
263400	267233	うん。 で、こうしたコンビニアパレル関連の売上高というのが伸びているんですね。これ毎年およそ
267243	271070	[音楽]
271080	274000	3割像のペースで来ているんです。
274000	277390	3割像のペースで来ているんです。 昨年よりも去年、去年よりも今年のようにですね、こうおよそ
277400	280479	3割というペースで来ているんです。
280479	282720	2025年度は売上た
282720	284400	200億円を突破。
284400	284909	200億円を突破。 へえ。
284909	284919	へえ。
284919	285960	今後300
285960	289390	今後300 億円を目指しているというんですね。
289400	297670	で、先ほどですね、町で外国の方にもお話伺いましたが、この靴下がですね、外国でも、ま、海外でも人気なんです。
297680	299919	うん。イギリスの公共放送、
299919	300550	うん。イギリスの公共放送、 BBC
300550	300560	BBC
300560	301293	BBC の特集事でも取り上げられていまして、日本で最もクールなお土産として紹介されているというんですね。林さんは日本はもちろんですけれども、こう海外から来られた方にとってもお土産としても気ということですね。
301293	301303	の特集事でも取り上げられていまして、日本で最もクールなお土産として紹介されているというんですね。林さんは日本はもちろんですけれども、こう海外から来られた方にとってもお土産としても気ということですね。
301303	316590	の特集事でも取り上げられていまして、日本で最もクールなお土産として紹介されているというんですね。林さんは日本はもちろんですけれども、こう海外から来られた方にとってもお土産としても気ということですね。 [音楽]
316600	320510	そうなんですね。確かにあの、靴下よく履いてる方見かけますね。
320520	328150	うん。
328160	332350	目当てに買いに行くおしゃれさもあっていいこづしですよね。
332360	345670	いや、そうですよね。こう海外から来られた方々とか、ま、お菓子とか飲み物ね、買いにコンビニ入る方いると思うんですけども、そこで、あ、このコンビニの服があるのか、アパレルがあるのかっていうところで、また手を伸ばしていただけるという商品になっているんです。うん。
345680	347153	で、こうした商品ですけれども、ローソンでも販売しているんですね。
347153	350830	で、こうした商品ですけれども、ローソンでも販売しているんですね。 [音楽]
350840	351560	2022
351560	372990	2022 年からあの無印料品の商品の取り扱いを開始しました。素材や形にこだわった無印料品のアパレル商品を手軽に変えることができるということ。そこに加えてですね、ローソンのイメージカラーの青を使ったコンビニでしか手に入らない限定商品
373000	374664	なども開発してこれが
374664	377479	[音楽]SNSでも話題となりました。
377479	378990	[音楽]SNSでも話題となりました。 で、この方がですね、
378990	379000	で、この方がですね、
379000	381280	2024年からは全国に
381280	381749	2024年からは全国に 50
381749	381759	50
381759	383169	50 店舗以上セレクトショップを展開するフリークスストアとコラボを始めました。
383169	383179	店舗以上セレクトショップを展開するフリークスストアとコラボを始めました。
383179	387589	店舗以上セレクトショップを展開するフリークスストアとコラボを始めました。 [音楽]
387599	392994	ま、機能性、デザイン性が高く、ま、男性用、女性用、ま、そういった区別のない、ま、ユニセックスで使える商品が人気というんですね。ま、ベーシックなものだけではなくて、こうファッションに興味がある人にも気軽に買ってもらえる商品を今後も展開していきたいとしているんです。
393004	401509	[音楽]
401519	405390	[音楽]
405400	408670	すさん、このようにね、どんどん史場が広がってるんですね。
408680	420504	ね、なんかもうコンビニエスストアに行ったら、ま、一通りなんか困った時に何でも買える場所って思ってましたけど、なんか選んで洋服を買いに行けるぐらい幅広いラインナップになってきていますね。うん。うん。そうなんです。このね、人気が広がっているコンビニアパレルなんですけれども、なぜ各者ここまで力を入れているのか、渡辺さんにお話を伺いますと、その理由がこちらだというんですね。
420514	425089	[音楽]
425099	433510	[音楽]
433520	434319	はい。
434319	440154	はい。 あの、コンビニでアパレル商品を扱うとなりますと、そのお店の中で売場面積を広く必要とする割には、ま、こうしたアパレル商品の品物の回転率ってのはあまり良くないそうなんですね。
440164	449670	[音楽]
449680	453255	ま、そうなってきますと、こうバイヤーとしては回転率が悪いので、ま、利益率が下がることが考えられると、ま、大きく売り場の面積を咲くのはかなりこれまで勇気がいることだったというんです。
453265	459150	[音楽]
459160	463270	[音楽]
463280	470270	しかしそうした状況を逆手にとって売を伸ばしたのがファミリーマートだというんです。
470280	475525	あの親会社がですね、繊維関連の事業に罪を持っているため、ま、思い切った試作を行ってコンビニで服を買うという新たな文化を作ったというんですね。ま、ノー川さんどうですか?ま、今までのこうしたことを背景にそこ逆手にとってという取り組みです。
475535	487315	[音楽]
487325	488840	[音楽]
488840	489469	[音楽] そうですよね。
489469	489479	そうですよね。
489479	491900	そうですよね。 もうあの旅先でまた日常使いにコンビニがいろんな需要を全部受け止めてくれているようなそんななんかイメージに
491900	491910	もうあの旅先でまた日常使いにコンビニがいろんな需要を全部受け止めてくれているようなそんななんかイメージに
491910	498270	もうあの旅先でまた日常使いにコンビニがいろんな需要を全部受け止めてくれているようなそんななんかイメージに [音楽]
498280	498639	うん。
498639	499990	うん。 バージョンアップされました。
499990	500000	バージョンアップされました。
500000	501149	バージョンアップされました。 そうですよね。
501149	501159	そうですよね。
501159	507070	そうですよね。 で、あのコンビニアパレルなんですけれども、ま、鍵を握る商品がこの
507080	507319	2
507319	509909	2 つあると、あ、ごめんなさい。鍵を握げる商品、あ、こですね。
509909	509919	つあると、あ、ごめんなさい。鍵を握げる商品、あ、こですね。
509919	510029	つあると、あ、ごめんなさい。鍵を握げる商品、あ、こですね。 2
510029	510039	2
510039	510895	2 つあるというんです。それがですね、こちらなんですね。
510895	510905	つあるというんです。それがですね、こちらなんですね。
510905	513269	つあるというんです。それがですね、こちらなんですね。 [音楽]
513279	513880	はい。
513880	516135	はい。 ハカ値と靴下なんですね。
516135	516145	ハカ値と靴下なんですね。
516145	516469	ハカ値と靴下なんですね。 [音楽]
516469	516479	[音楽]
516479	525306	[音楽] ハ繁値を持ち歩くのは日本特有の文化で、ま、どの年代にも需要が高いというんです。で、また靴下もですね、何かと必要な場面が多く、こちらはですね、日本人だけではなくて、ま、先ほどもお伝えしたように外国人からの需要も多い商品だというんです。
525316	530546	[音楽]
530556	532240	[音楽]
532240	532750	[音楽] うん。
532750	532760	うん。
532760	542991	うん。 で、こうしたものをですね、わざわざ、ま、雑貨店や洋服店に買いに行くのではなく、コンビニで買う週間後を作れるか、ま、まさに買いに行かなきゃいけないのではなく、買いに行きたいという気持ちを作れるかどうかと。
543001	546069	[音楽]
546079	548560	いうところが今後の拡大するかどうかを
548560	551120	左右するという風にお話していました。
551120	553480	今日は[音楽]コンビニアパレルの
553480	556920	なるほどでした。
