start	end	text
0	5240	發复杂便簡單。請聽沈雲聰說財經。
30000	30740	内战
30740	33180	过去这四年多
33180	34780	全世界我想都知道
34780	36740	关注的是俄乌大战
36740	39740	还有去年才爆发的美伊战争
39740	42560	那国际媒体几乎都把苏丹
42560	44560	这场正在进行中的战争
44560	46320	几乎都给忘记了
46320	47980	那这场内战
47980	49760	其实是持续很多年的
49760	51100	只是它最新一轮
51100	53700	是从2023年4月开始
53700	55700	从那个时间起算
55700	59060	到现在正式已经迈入了第四年
59060	59880	经济学员说
59880	61940	这可以说是21世纪
61940	65620	这二十几年来地表上最惨烈的战争之一
65620	70100	拥有700万人口的苏丹首都克土木
70100	72560	现在很多地方已经变成了废墟
72560	76240	有超过1400万人流离失所
76240	78820	那为什么经济学人这个礼拜
78820	81440	突然又提起这场内战呢
81440	84500	主要是因为今天的中东产油国
84500	88420	已经承担不起另外一场恶化的战争了
88420	90360	我们知道中东生产的石油
90360	92020	主要靠两条航道
92020	93920	一条是霍姆兹海峡
93920	95580	另外一条是红海
95580	97620	霍姆兹海峡不用说了
97620	99100	现在被伊朗卡了脖子
99100	101200	原本很多游轮
101200	104000	现在只好改从红海出发
104000	106140	可是上个礼拜我们看到了
106140	107740	伊朗支持的胡塞组织
107740	111060	跑去攻击红海上的沙乌地游轮
111060	114060	现在搞到很多中东产油国
114060	115360	非常的焦躁
115360	116780	他们非常需要一个
116780	119600	更安全稳定的红海才行
119600	123140	可是苏丹就在红海边上
123140	126960	也就是说苏丹一天的局势不稳定
126960	129780	红海也一天没有办法安全
129780	131020	这就是为什么今天
131020	133020	经济学人特别要来关注
133020	135580	苏丹这场进行中的内战
135580	137220	因为如果没有处理好的话
137220	138660	接下来牵动的
138660	142360	就是一个更大的地缘政治势力的销长
142360	144120	那比方说我刚刚看到
144120	147860	他网站上点阅率最高的另外一篇文章
147860	149560	标题真的吓了我一跳
149560	153480	他说中国现在是世界石油强权
153480	156960	China is now the world's great oil power
156960	158340	有这么一个标题
158340	162900	我心想什么时候中国变成了石油输出国了
162900	164320	结果原来不是
164320	168540	经济学人所谓中国成为石油强权
168540	172020	不是因为中国突然挖到了石油
172020	173620	具备石油出口的条件了
173620	178680	而是因为它掌握了石油进口的实力
178680	181960	也因为它掌握了石油进口的数量
181960	183720	所以有了影响
183720	187220	有了左右国际油价的筹码
187220	188980	比方说大家还记得吗
188980	192340	美国在2月28号开始打伊朗的时候
192340	194420	那我们节目里头也有说
194420	197000	国际油价可能会因此飙高
197000	200280	甚至飙破150 200都有可能
200280	201740	结果呢
201740	206180	过去这段时间来的国际油价相对的稳定
206180	207980	为什么会这样子呢
207980	209080	经济学人说
209080	211880	那是因为从今年2月到6月
211880	216100	中国把原油的进口量砍掉了一半
216100	219400	每一天都少买550万桶
219400	220840	有专家去算过
220840	222420	中国这么一砍
222420	227140	大概可以让布兰特原油少涨了30美金以上
227140	230520	这在国际石油市场上是前所未见的一个现象
230520	232180	因为过去我们知道
232180	235620	国际油价都是由石油输出国来决定的
235620	237460	他们如果想要油价高
237460	238960	就会宣布我们集体
238960	240480	大家一起降低产量
240480	242180	他们想要油价低
242180	244600	就会拼命的增加产出
244600	245140	所以怎么样
245140	247120	其他国家像我们这样的进口国
247120	249280	就只能摸摸鼻子让他们玩
249280	252340	我们这些进口国如果想要反过来
252340	255020	用限制需求把价格给压低
255020	256660	基本上是做不到的
256660	258460	但是现在经济学院发现
258460	259840	有了中国之后
259840	263880	这些石油输出国已经不能再为所欲为了
263880	269320	因为中国也能靠着它的进口实力来左右价格了
269320	273500	经济学人甚至引用一位石油交易商的话说
273500	276860	他说中国就是新的OPEC
276860	280140	那中国凭什么可以左右石油市场呢
280140	282340	经济学人提出了三点
282340	285040	那如果大家有在玩商品的话
285040	286220	一定要仔细清
286220	287100	第一呢
287100	289240	是国家的石油库存
289240	292380	2026年出之前的那一年
292380	294720	原本的国际市场是担心
294720	297240	攻击超级过剩了
297240	299280	所以油价被压得很低
299280	301420	也就是在那段时间
301420	303040	中国趁着便宜
303040	305460	大量的扫进两亿桶
305460	306760	根据交易员估计
306760	309900	中国在美伊战争爆发前的
309900	311180	这一批采购
311180	315900	为全球油价增加了10到20美金
315900	318180	把全球油价拉高了
318180	320100	大概10到20块美金
320100	322980	再来的第二招是出口管制
322980	326820	因为中国也是全球第二大的炼油国
326820	330140	本来就是亚洲很多重要油品的供应商
330140	331880	可是就在今年3月
331880	334020	也就是美伊战争开打之后
334020	336940	中国政府要求他国内的炼油厂
336940	340000	停止签新的出口合约
340000	342840	很多已经签的也不能再出货了
342840	345300	总之2月到4月这段期间
345300	347600	中国的成品油的出口
347600	348580	几乎腰斩
348580	351940	剩下一半掉到一天只有43万桶
351940	352940	再来第三招
352940	355900	就是压低中国自己国内的需求
355900	358360	根据今年6月最新的数据
358360	360960	中国炼油厂的原油加工量
360960	366080	比去年同期每天少了270万桶
366080	370440	它的汽油产量也减少了14%
370440	374560	柴油和航空燃油也各掉了21%
374560	377320	根据国际能源总署统计
377320	380680	美伊战争开打的头两个月
380680	383220	中国的汽油和煤油的用量
383220	386300	比前一年的同期少了10%
386300	387760	总之呢
387760	389140	伊朗的这场战争
389140	390620	经济学人说已经证明了
390620	391680	在实务上
391680	393600	中国作为一个国家
393600	396060	就可以把全球的石油市场
396060	397800	稳住好几个月
397800	398620	所以他说
398620	401420	中国是新的能源强国
401420	402760	所以接下来
402760	405160	大家如果在那要赌能源商品的话
405160	407740	你不是只看美国的需求
407740	411680	不是只看输出国的政策跟风向
411680	412260	相反的
412260	415260	你现在可能要把中国的因素
415260	416580	也拿入考虑了
416580	418380	那这就要讲到这个礼拜
418380	421980	第二个跟我们亚洲有关的封面故事
421980	424060	谈中国的AI
424060	426200	因为这个话题
426200	428220	显然不是只有跟亚洲有关
428220	429240	而且老实说
429240	431360	我这个礼拜把整本杂志读完
431360	432920	我有一个非常强烈的感觉
432920	435180	就是我发现经济学人
435180	437620	他现在真的非常关注中国
437620	441620	这可以说是我这么多年来读经济学人
441620	445080	我发现这本老杂志一个非常重大的变化
445080	447100	老听众可能知道
447100	449640	我跟经济学人开始最早的合作
449640	451180	大概就是30年前
451180	454120	当时经济学人每个礼拜出刊前
454120	456000	会把他的目录传真给我
456000	458360	我选了三篇文章之后
458360	461220	他们就会把稿子传来给我
461220	462100	让我来翻译
462100	464260	那个时候的经济学人
464260	466400	整本杂志的主要内容
466400	468160	除了后面是以
468160	469460	Business and Finance
469460	471120	来区分之外
471120	473200	前面基本上是以
473200	475360	地表上的区域来分类的
475360	477020	比方说亚洲板块
477020	478540	美洲板块
478540	479760	欧洲板块
483280	490440	那維俄的例外就是經濟學院的總部、英國以及全球第一大經濟體、美國。
490440	493300	他们是以单一国家的姿态
493300	495400	拥有属于自己的区块
495400	497020	那这个情况呢
497020	499320	一直到2012年才开始改变
499320	500460	在这之前呢
500460	502040	中国相关的新闻
502040	503760	是跟其他亚洲国家
503760	505460	放在一起的亚洲板块的
505460	506640	而且常常呢
506640	508880	还里头没有半篇来自中国的报道
508880	511380	可是从2012年开始
511380	514400	经济学人为中国这个国家
514400	517140	单一开了一个中国板块
517140	517920	然后呢
517920	518820	接下来每个礼拜
518820	521800	都有两三篇以上的中国新闻
521800	522920	当时经济学人
522920	525720	开这个新的板块的时候的解释
525720	528640	就是说中国太重要了
528640	529780	而一直到这个礼拜
529780	531420	我发现整本杂志当中
531420	533380	有很多篇文章
533380	535900	几乎都会提到中国的角色
535900	537420	你把整本杂志看完
537420	538080	你会发现
538080	539820	过去地表上
539820	540960	几乎每一个地理地区
540960	543700	所发生的重大政治和经济事件
543700	545020	都会跟美国有关
545020	546500	中美洲的政变
546500	548120	欧洲的外交政策
548120	549580	中东的能源等等
549580	552260	背后几乎都会有美国的影响力
552260	553280	可是今天
553280	555140	你从经济学人的观察角度
555140	555900	你可以发现
555900	557340	已经不能忽略
557340	559060	中国所扮演的角色了
559060	561260	除了我们刚刚谈的能源市场之外
561260	565040	接下来在席卷全球的AI科技上
565040	567920	根据这个礼拜的封面故事
567920	570760	他就很关注中国最新的发展
570760	573080	以及目前为止所带来的影响
573080	576500	从这里来看看全球性的变化
576500	578260	经济学人基本上发现
578260	579960	虽然目前为止
579960	583320	中美之间在AI的竞赛上互有领先
583320	586120	可是他们看到了一个非常明确的发展
586120	590920	就是中国正在快速的适应这个AI时代
590920	594940	中国正在快速的适应这个AI时代
594940	597880	对于AI在接下来可能为总体经济
597880	598820	和整个社会
598820	600400	特别是劳动市场
600400	601960	带来的巨大改变
601960	605120	中国政府正在积极做准备
605120	607200	这是经济学人这一期封面故事
607200	610180	想要为大家追踪报道的重点
610180	611000	首先
611000	612820	中国的AI模型
612820	613600	经济学人说
613600	615660	正在以非常快速的速度
615660	617720	变得又大又聪明
617720	619680	Bigger and cleverer
619680	620260	第二
620260	622860	针对AI所需要的基础建设
622860	625480	中国也在快速的成长当中
625480	626280	没有错
626280	628300	美国正在想尽办法打压中国
628300	629600	可是经济学人说
629600	632980	中国显然已经找到了对应的方法
632980	634240	比方说跑到东南亚
634240	635980	去租赁资料中心来用
635980	638540	再来第三也是最重要的
638540	640580	接下来中国AI政策
640580	641980	很重要的一个重点
641980	644120	将会放在应用面
644120	645700	它要让整个经济体
645700	646880	都能够导入AI
646880	647960	使用AI
647960	650520	经济学人的中国特派记者
650520	652740	亲自走访了很多城市
652740	654060	那他就发现了
654060	656480	现在中国有好几个产业的领域
656480	658620	的确已经明显感受到
658620	660520	AI所带来的冲击
660520	662480	比方说货运业
662480	667120	他说现在有越来越多的货银司机会被自动化给取代
667120	670860	那过去司机出外都会有两个人在车上
670860	673100	彼此还可以照应跟聊天
673100	673980	可是呢
673980	676100	现在因为很多被自动化取代了
676100	678640	很多的司机只剩下自己一个人上路
678640	680180	在车上滑滑手机啊
680180	681020	看看短影音
681020	682280	看看微短距啊
682280	685940	这是第一个已经受到明确影响的产业
685940	687280	再来第二个
687280	688420	刚刚讲了短影音
688420	689640	讲了微短距啊
689640	691760	目前正在受到巨大影响的
691760	693460	就是影视产业
693460	696380	现在很多的微短剧都是AI制作的
696380	700560	从编剧到拍摄到配音等等
700560	701760	大概都是AI
701760	705160	接下来在中国最擅长的制造业
705160	705940	经济学院说
705940	709660	还会有更多的工厂要导入人型机器人
709660	711680	根据摩根什坦里的估计
711680	713900	从现在开始的未来五年
713900	716140	中国人型机器人的销量
716140	718640	可能会成长高达九倍
718640	721540	所以紧接而来的问题就是
721540	724080	对于未来总体经济
724080	725920	所可能面临的冲击
725920	728960	那中国政府准备好了吗
728960	731160	如果即将会带来
731160	732520	庞大的失业问题
732520	734360	带来巨大的社会动荡
734360	737040	那么对于这个高度重视
737040	739260	社会稳定的中国共产党来说
739260	741060	还有能力应付吗
741060	742640	这就是为什么
742640	744600	这篇文章的标题说
744600	748080	AI是中国共产党的风险
748080	750840	AI是中国共产党的风险
750840	752720	他试图解释why
752720	754880	这个礼拜他的第三个封面
754880	758100	是关于经济学人自己的母国英国
758100	760000	因为他们发现
760000	761400	虽然大家都说
761400	762620	AI好好用
762620	765620	可是太多人用也是个问题
765620	768020	因为现在英国很多大企业
768020	769680	还有英国政府自己
769680	772800	现在已经成为AI时代的
772800	775320	第一批受害者之一
775320	776520	怎么说呢
776520	777640	经济学人这篇文章
777640	780580	从1970年代的一个法案讲起
780580	783940	因为当时英国为了鼓励工会成立
783940	786860	然后避免那些大老板大企业
786860	789700	因为某个员工加入了工会
789700	790840	成为工会干部
790840	793080	就想办法的把它开除
793080	794000	把它弄走
794000	798040	所以英国政府在劳动法里面
798040	801040	加了一条所谓临时救济的条款
801040	802580	根据这个条款
802580	804220	如果有工会干部
804220	806160	工会成员或者是员工
806160	809280	被老板被企业不当解雇的话
809280	811320	可以引用这个法案
811320	813580	引用这个法条去申诉
813580	814880	而法官呢
814880	817640	可以根据这项法令去要求企业
817640	819420	你必须在审理期间
819420	821680	继续的支付员工薪资
821680	824680	或者是让这位员工复职
824680	825560	总之呢
825560	829940	这是一个维护劳工权利的重要法案
829940	830820	只是呢
830820	831580	这个条款
831580	833540	平常是很少用到的
833540	834680	过去很多英国人
834680	835620	自己也都不知道
835620	837380	自己有这个权利
837380	838220	所以呢
838220	840260	过去跟这个条款有关的案件
840260	842740	每年经济学人说还不到20件
842740	844540	可是现在他们发现
844540	847080	这两年全英国12个行政区
847080	850700	平均每一个区就有20件以上
850700	853320	也就是过去一整个英国只有20件
853320	855300	现在每一个区都有20件
855300	857040	等于成长了100倍以上
857040	858680	那为什么会突然成长呢
858680	860840	AI就是因为AI
860840	862480	因为以前员工
862480	865220	如果真的要走法律申诉的这条路
865220	867420	要么得自己非常熟悉法条
867420	870020	要么得花大钱请律师
870020	872980	而且就算你花了钱去申诉
872980	874960	最后可能成功的几率
874960	876100	也不是那么高
876100	878320	所以过去很少人会这么做的
878320	880040	可是现在有了AI
880040	882160	整个投报率变得不一样了
882160	883980	第一大家不用再请律师
883980	885160	不用再花大钱了
885160	887480	光是AI就可以帮你完成一份
887480	889060	非常像样的诉状
889060	891460	你就可以拿去法院告你的老板
891460	892980	那经济学院说
892980	895540	这就是今天AI时代
895540	897300	所面临的一个新的问题
897300	900980	当你的员工可以快速的利用AI提起诉讼
900980	902220	可是呢
902220	904820	法官却没有办法用AI来做判决
904820	907200	因为每一个诉状都得自己来阅读
907200	911280	每一个案件都得靠法官自己花时间来审理
911280	913240	再加上现在很多法官发现
913240	915720	这种用AI写出来的诉状
915720	919340	常常出现所谓的AI法律废文
919340	922300	要么就是瞎拍出来的案例跟法条
922300	925580	要么是引用完全无关的法案
925580	927580	所以很多法官现在都很生气
927580	928500	说你们这些律师
928500	929420	你们这些当事人
929420	931380	有的AI真的是都在乱搞
931380	933080	更严重的是
933080	934860	现在每一个法院
934860	937740	因为AI的出现都怎么样
937740	939800	案件堆积如山
939800	941880	有多么严重的经济学人说
941880	943120	那些最近
943120	944360	如果你最近送案子
944360	947720	他说可能要到2030年
947720	950300	你才有机会开庭
950300	951640	也就是说
951640	954400	原本AI的诞生是一件好事
954400	957700	它可以促进人民在法律上的平等
957700	959800	可以让手无寸铁的小员工
962700	966260	可是今天滥用AI的结果
966260	968320	反而造成了正义
968320	970180	造成了公益大赛车
970180	972460	正义也许会有来到了一天
972460	975880	可是现在看起来要拖很多年
975880	978680	这就是今天英国遇到的问题之一
978680	980620	当然也是全世界不是只有英国
980620	983940	大家即将要面临的一个麻烦
983940	985740	所以我的意思是说
985740	988440	今天AI所带来的冲击是普世性的
988440	989680	是全球性的
989680	990760	不是只有英国有
990760	991720	美国也是一样
991720	993180	像刚刚讲的
993180	994740	中国劳动市场面临的问题
994740	998180	美国英国全世界都同样要面对的
998180	999640	倒是这个封面故事
999640	1001120	提到几个观察点
1001120	1002920	我觉得也蛮值得提出来
1002920	1005640	给大家一起来参考跟思考的
1005640	1007860	首先第一经济权说
1007860	1012600	中国现在正在全面的培养AI人才
1012600	1015000	现在从小学中学开始
1015000	1018140	中国的学校都增加了很多AI的课程
1018140	1020620	我最近有个上海朋友就来跟我说
1020620	1022020	他说他们大陆的小学
1022020	1023500	已经取消英文课了
1023500	1024520	已经取消英文课
1024520	1025340	我不知道真的假的
1025340	1026780	但他说取消了
1026780	1027940	但是他们认为
1027940	1030120	未来的英文已经不再重要了
1030120	1030920	因为有了AI
1030920	1032880	所以在学校里头
1032880	1035920	就把取消英文之后的课程的时间
1035920	1037180	用来教AI
1037180	1039520	因为中国政府已经看到了
1039520	1042440	未来要在所有企业导入AI流程
1042440	1045340	就需要更多工程师才行
1045340	1047120	而且话说回来
1047120	1048660	现在很多缺工的工作
1048660	1051280	老实说年轻人也没什么兴趣
1051280	1053000	像刚刚讲的货运司机
1053000	1054880	公司常有辛苦
1054880	1057120	将来都会被AI
1057120	1060160	还有会用AI的人来取代
1060160	1063000	前两天才跟一个美国朋友在聊天
1063000	1064620	美国现在很多公司也很头痛
1064620	1067140	他们都知道AI的导入很关键
1067140	1067840	很需要
1067840	1069720	可是他们就是找不到
1069720	1071820	足够的合适的人才
1071820	1074840	所以大家也都很认真的都在讨论
1074840	1078280	未来我们的人才从哪里来
1078280	1080180	而讲到人才
1080180	1081920	大家都要想办法投资
1081920	1083800	那讲到投资AI
1083800	1086420	这期还有一篇很有意思的文章
1086420	1088540	我们之前不是一直在说
1088540	1090460	中国的AI比美国便宜
1090460	1092260	中国的开发成本比美国低
1092260	1093700	但是还是很好用吗
1093700	1098160	那为什么中国的开发成本可以低呢
1098160	1099700	那很多人就说
1099700	1102580	那是因为中国跑去偷偷蒸馏
1102580	1103720	人家美国的模型
1103720	1105360	所以省了很多钱
1105360	1106600	还有人说
1106600	1109280	中国本来就什么都比较便宜
1109280	1110660	电力成本也便宜
1110660	1111680	晶片成本也便宜
1111680	1112620	劳动成本也便宜
1112620	1114320	所以整个成本才会这么低
1114320	1116500	尤其现在中国那么内卷
1116500	1118300	政府也不敢乱花钱
1118300	1121020	所以大家都只能省吃俭用
1121020	1124220	不过经济学人这篇文章
1124220	1126940	提供了一个不一样的解释
1126940	1129960	他说中国的AI模型
1129960	1131900	开发成本之所以低
1131900	1134120	以上都可能是原因
1134120	1137820	可是还不能完全解释这个现象
1137820	1138700	因为呢
1138700	1142140	你如果只是把中国AI烧钱烧的比较少
1142140	1144740	就说是中国缺资金啦
1144740	1145980	遇到了什么问题
1145980	1148760	其实太过简化了这个现象
1148760	1149960	经济学人说
1149960	1151960	实际上中国根本就不缺钱
1151960	1152780	尤其我们知道
1152780	1155320	当中国共产党想要做什么的时候
1155320	1157180	钱从来就不是问题
1157180	1158320	经济学人说
1158320	1161740	真正卡住AI企业支出的
1161740	1164000	其实是他们有钱
1164000	1165260	也没地方花
1165260	1166100	怎么说呢
1166100	1166760	第一
1166760	1169920	因为美国的技术出口的贯制
1169920	1171480	它让很多中国企业
1171480	1172620	买不到最尖端
1172620	1175240	最好也最昂贵的AI晶片
1175240	1177280	它就以阿里巴巴做例子
1177280	1179520	阿里巴巴去年就宣布
1179520	1183320	它原本打算在2026年到2028年
1183320	1186880	投资530亿美金在AI上
1186880	1188760	当然这笔钱跟Amazon
1188760	1190340	跟Alphabet比起来
1190340	1191700	还是小无间大物
1191700	1193420	可是即便是这样
1193420	1195720	它还是可能花不出去
1195720	1199320	因为原本阿里巴巴是跟台积电买晶片的
1199320	1200840	可是美国一制裁
1200840	1204100	它被迫只能回头找回自己的华为
1204100	1205520	所以这是第一点
1205520	1207340	它有钱也没地方花
1207340	1209860	再来第二个是需求面
1209860	1211160	经济学人说
1211160	1212820	相较于美国公司
1212820	1215860	中国的这些企业在导入IT
1215860	1218000	导入AI的预算上
1218000	1219840	向来是小气很多的
1219840	1223700	中国的GDP大概是美国的三分之二
1223700	1227980	可是中国企业花在这些软体上的钱
1227980	1231180	加起来往往不到美国企业的十分之一
1231180	1234360	所以当需求面大家不想花大钱的时候
1234360	1239520	当然会影响最前端AI公司投资股东的意愿
1239520	1241920	最后更重要的一点是前面提到的
1241920	1245820	中国跟美国之间的战略方向完全不一样
1245820	1249460	美国的AI公司现在的做法是一直砸钱
1249460	1251020	去打造更聪明
1251020	1252960	更强大的晶片
1252960	1255580	然后去塞满更多的Data Center
1255580	1258820	可是中国不是采取这样的策略的
1258820	1261060	中国共产党的AI战略重点
1261060	1261980	我们前面讲过
1261980	1264280	在于把这个AI的技术
1264280	1266920	扩散到更大的整个经济体
1266920	1269440	所以经济旋律的意思是说
1269440	1270320	总体来说
1270320	1273900	中国的模型之所以花比较少的钱
1273900	1275580	不是因为中国缺钱
1275580	1278200	而是因为它太过精打细算
1278200	1279420	太过量入
1279420	1280240	为出了
1280240	1282920	那这固然听起来好像是美德
1282920	1285640	不过在AI开发这件事情上
1285640	1287540	很可能也会倒过来
1287540	1289980	成为中国自己的限制
1289980	1291140	因为在很多地方
1291140	1292420	中国的data center
1292420	1294620	其实已经出现了非常紧迫
1294620	1296200	不够用的现象了
1296200	1298580	中国有一些地方在跑模型的速度
1298580	1300540	是远远落后于美国的
1300540	1302740	就是因为它资料中心的建制
1302740	1304840	相对的来得保守
1304840	1306780	当然接下来还要面对的是
1306780	1307620	人才的问题
1307620	1311080	中国能不能把更多国际上的AI人才
1311080	1313020	吸引到中国来呢
1313020	1314260	那关于这一点
1314260	1316320	经济学人这个礼拜也有一篇分析
1316320	1319620	他倒过来提醒他的西方读者要注意
1319620	1322380	中国人才正在归队
1322380	1325900	西方正在面临人才两时的现象
1325900	1328280	首先根据经济学人的数字
1328280	1331940	中国学生赴海外留学的热潮
1331940	1333860	正在明显的降温
1333860	1337300	2019年中国出国留学的人数
1337300	1338720	高达70万人
1338720	1341360	但是这个数字到了2025年
1341360	1343140	只剩下了57万
1343140	1346640	回到了相当于2016年左右的水准
1346640	1349380	现在有越来越多的中国年轻人
1349380	1351080	他过去会认为
1351080	1353280	美国欧洲的文凭
1353280	1355480	象征着前途跟地位
1355480	1358100	据说他们现在正在重新评估
1358100	1361160	这些海外文凭的成本效益了
1361160	1362760	首先在成本方面
1362760	1364300	不用说了
1364300	1365940	出国留学的成本是更高的
1365940	1367020	难度也更大了
1367020	1368900	美国政府现在已经很多签证
1368900	1370760	都不发给中国留学生的
1370760	1372440	而且你就算去的城
1372440	1374320	你的平均花费
1374320	1376340	经济学院这边的数字是说
1376340	1379120	要60万人民币
1379120	1383860	比2023年要增加了20%
1383860	1386240	那成本高一就算了
1386240	1387940	预期的报酬率呢
1387940	1389960	看起来也正在降低
1389960	1392740	因为很多中国留学生在毕业之后
1392740	1396520	现在留在美国工作的机会低很多了
1396520	1398960	所以造成很多人的回流
1398960	1400620	2025年
1400620	1403560	所谓海归的中国留学生人数
1403560	1405600	高达53万
1405600	1409100	相当于出国人数的94%
1409100	1409700	也就是说
1411794	1421814	而回來之後也在中國帶來了一個所謂海龜攻擊過剩的現象,也因此稀釋了這些海外學歷的稀有性。
1421814	1424354	据说这些海归派
1424354	1426754	一个月的起薪
1426754	1430694	现在是12800块人民币
1430694	1432194	相较之下
1432194	1435254	中国本土大学毕业生的起薪
1435254	1437434	是10700
1437434	1439054	所以意思是说
1439054	1440794	养者已经差距不大了
1440794	1442474	所以你花了这么多钱
1442474	1444374	去好不容易留学一番
1444374	1445334	结果回来
1445334	1447634	薪水也没有比本土的高多少
1447634	1449314	这也就是让很多人觉得
1449314	1451774	我不如留在北大
1451774	1453034	留在清华
1453034	1456414	这两个学校现在已经是全球排名前15名的
1456414	1458354	CP值还更高
1458354	1458694	对不对
1458694	1461994	所以这种中国留学生退潮的现象
1461994	1464594	对英国对美国这些大学来说
1464594	1466794	当然叫做人才两世
1466794	1468374	才就不用说了
1468374	1470694	这些大学少了这些留学生
1470694	1472134	真的是损失惨重
1472134	1476114	所以很多的学校也因此被迫必须关闭课程
1476114	1478414	必须裁减老师的人数
1478414	1480334	当然经济学人认为
1480334	1481754	更大的一个问题是
1481754	1483874	你也因此少了很多
1483874	1486494	未来可能可以留在你国家
1486494	1488434	为你服务的人才
1488434	1490474	当然对经济学人来说
1490474	1493014	他还是对他的英国
1493014	1495754	美国的所谓民主阵营
1495754	1497294	是比较乐观的
1497294	1499334	因为他在这个专题里头
1499334	1500974	最后一段他就说了
1500974	1502574	他认为民主
1502574	1505054	毕竟还是比独裁世界
1505054	1506914	更容易重塑自己
1506914	1508574	重新调整脚步
1508574	1509614	意思是说
1509614	1512534	未来在AI的冲击底下
1512534	1513674	也许现阶段
1513674	1515634	西方国家面临的压力跟挑战
1515634	1516434	是很大的
1516434	1518334	但是他们显然认为
1518334	1520794	会比中国更有能力因应
1520794	1521814	当然是不是这样
1521814	1524134	我们还是得看下去才知道
1524134	1525954	倒是我是认为
1525954	1527774	现在如果地缘政治
1527774	1530134	是确定往这个方向走的话
1530134	1532714	也许现在接下来这段时间
1532714	1534074	我们要去追究
1534074	1535074	要去关注的
1535074	1536654	不是谁又领先了
1536654	1537614	谁又落后了
1537614	1539534	谁会赢谁会输
1539534	1540754	而是呢
1540754	1542814	可能要去观察接下来
1542814	1544494	西方阵营也好
1544494	1545914	中国阵营也好
1545914	1550114	谁可以在没有对方的情况下
1550114	1551754	好好的活下去
1551754	1553014	可能才是重点
1553014	1553834	好了
1553834	1555334	以上就是今天的沈云聪
1555334	1557854	说财经好像啦啦咋咋讲了蛮多篇的
1557854	1558794	无论如何
1558794	1561054	我把所有的文章也都同样放在
1561054	1563474	我的底下说明栏当中
1563474	1564574	对了
1564574	1565954	我的YT观众
1565954	1568054	可能误会了我所谓的放在底下
1568054	1571394	因为很多影片可能都会放在这个画面上
1571394	1573414	但我们因为只是podcast
1573414	1575734	我的画面基本上是进行不动的
1575734	1577954	但是我所有的连结都会放在
1577954	1580154	我底下的说明栏当中
1580154	1582474	大家可以一个一个去点阅
1582474	1584394	好谢谢大家的收听
1584394	1585274	我们下礼拜见
1585274	1585654	拜拜
