start	end	text
0	1320	Hello大家好,我是小金
1320	2900	我在日本读研的时候
2900	5020	发现了一个很有趣的现象
5020	7880	就是日本读研的人其实并不多
7880	10360	而且不少还是工作几年以后
10360	12060	再回来继续读书的
12060	13940	我当时就在想
13940	17160	日本年轻人为什么这么着急记录社会
17160	18980	他们不喜欢读书吗
18980	20560	还是学历不重要
20560	22440	其实都不是
22440	24700	我们今天一边散步
24700	28220	一边聊聊这个很多人都会误会的话题
28220	32040	顺便也带大家看看这里的生活环境和房价
32040	33480	聊累了
33480	36800	我们也会去一家我非常喜欢的昭和咖啡店
36800	40480	目前为止我喝过最便宜的一家咖啡店
40480	42040	老爷爷开的
42040	42920	味道也不错
42920	44000	非常的推荐
44000	47220	我们现在散步的这里呢
47220	51060	是属于京都和自贺县交界的四宫附近
51060	52220	这里呢
52220	53100	没有高楼
53100	54380	看起来呢
54380	55300	也很安静
55300	56460	这里啊
56460	57500	也算不上农村
57500	61300	更像一个适合生活的乡下小镇
61300	64120	从这里走路十分钟左右
64120	65340	就有电车站
65340	67340	开车五分钟呢
67340	68260	也有超市
68260	70100	附近还有小学
70100	72740	小学可能对于小学生走路呀
72740	73420	比较远
73420	75560	估计需要二十分钟左右
75560	78520	附近的生活环境就是这样
78520	80980	大家最关心的房价
80980	83740	这附近的一户建新房呀
83740	85540	大概一百平方米
85540	90080	价格会在三千五百万到四千万日元左右
90080	93900	很多年轻家庭会选择住在这里
93900	96880	再坐电车去京都市中心上班
96880	99560	生活成本相对低很多
99560	102520	那么我们就言归正传
102520	107000	日本年轻人为什么这么早进入社会
107000	111260	其实日本并不是不重视学历
112220	113980	很多中国人有一个误区
113980	117260	觉得日本企业不是很看重学历
117260	119600	其实恰恰相反呀
119600	122160	很多大企业招聘的时候
122160	124080	不仅会看你的学历
124080	126860	还会看你毕业于哪所大学
126860	129180	真正不同的是
129180	131320	日本企业认为
131320	132740	本科毕业以后啊
132740	135360	就已经可以培养一名员工了
135360	138940	所以在日本本科毕业就足够了
139660	142900	根据日本文部科学省公布的数据
142900	144240	最新的数据
144240	146980	现在日本高中毕业以后啊
146980	151060	差不多有60%的学生会选择记录大学
151060	153720	有15%左右呢
153720	155140	记录专门学校
155140	157600	就类似大专一类的
157600	159300	学科技术什么的
159300	161760	剩下就直接就业了
161760	164080	差不多有14%左右
164080	166880	高中毕业呢
166880	169240	虽然直接工作的不是主流
169240	170440	但也不少
170440	172280	这里面呀
172280	174840	有的可能就是单纯不想学习
174840	177380	毕竟360行
177380	179120	行行出状元嘛
179120	181140	不是每个人都适合学习的
181140	182900	还有一些呢
182900	184580	可能学习虽然还不错
184580	187480	但是就想为了家里减轻负担
187480	189160	尽早地进入社会
189160	192280	高中毕业去工作的话
192280	195260	他们的选择也挺相同的
195260	196720	大部分呢
196720	197520	在制造业
197520	198820	建筑业
198820	199640	铁路
199640	200440	护理
200440	201840	警察等行业
201840	203900	这个还是很普遍的
203900	206140	有一些日本企业呀
206140	209140	每年也都会直接到高中去招聘
209140	210780	这一点的话
210780	213220	在我们那边是很难想象的
213220	216420	不少学生高中可能还没有毕业
216420	219600	就已经拿到了正式工作的路由通知
219600	221800	所以在日本呀
221800	224680	高中毕业工作是挺常见的
225680	228380	不过日本年轻最主流的选择
228380	231620	还是大学本科毕业以后去直接工作
231620	234280	为什么本科毕业以后
234280	236840	大多数人不继续读研呢
236840	239140	我觉得最大的原因
239140	242260	就是日本独特的新处招聘制度
242260	245120	也就是应届毕业生招聘制度
245120	249400	日本企业非常重视应聘毕业生
249400	252760	很多学生从大三开始
252760	255480	就已经参加起乐说明会
255480	256980	实习和面试
256980	259500	到了大学四年级
259500	262480	不少人就已经拿到了公司的内定
262480	266660	而且日本企业更喜欢自己培养新人
266660	270540	很多岗位并不会要求专业完全一字
270540	272940	你就比如说学文的人
272940	275600	社会学你也可以记录银行工作
275600	279460	你也可以记录汽车或者企业人士
279460	281060	销售或者企划
281060	285040	企业认为专业知识可以慢慢的学
285040	287920	但工作方式企业文化
287920	291020	更适合记录公司以后慢慢的培养
291020	295040	既然本科毕业就已经能记录不错的企业
295040	296880	所以很多年轻人
296880	299700	自然不会再花两年的时间继续读硕士
299700	301540	第二个原因
301540	304640	就是本科和硕士之间的收入差距
304640	306640	并没有大家想象的那么大
306640	308340	很多企业
308340	310600	本科和硕士毕业上的起薪
310600	313480	每月可能只差两万日元左右
313480	315720	如果为了这点工资
315720	317320	再多读两年
317320	318780	还要支付学费
318780	321420	同时还要少赚两年的工资
321420	322600	怎么算呢
322600	323580	可能都是亏的
323580	325920	日本读研的费用呢
325920	328520	文科的话一年差不多100万日元左右
328520	330520	如果是国公立的的话
330520	332980	会一半五六十万日元左右
332980	334340	如果两年的话
334340	336060	这个费用啊还是不少的
336060	338440	所以为了这点工资
338440	340020	再多读两年
340020	341420	咱要咨询学费
341420	343620	这个很多年轻人会觉得
343620	345180	性价比并不高
345180	347780	以取技术读书啊
347780	349500	不如早点记录社会
349500	351460	积累两年的工作经验
351460	353680	第三个原因呢
353680	355300	就是日本读研的人呢
355300	358220	大部分都是有非常明确的目标
358220	360480	你像医学呀
360480	361240	药学呀
361240	362300	电子工程啊
362300	363560	人工智能这些专业
363560	365400	很多研发岗位
365400	367280	本身就要求硕士学历
367280	370740	所以日本理工科学生读研的比例啊
370740	372580	还是比较高的
372580	374160	但是文科呢
374160	375440	就是很多岗位啊
375440	377120	本课毕业就可以做
377120	379500	所以既然毕业以后
379500	380840	还是记录公司
380840	382660	那很多学生啊
382660	384120	自然更愿意早点工作
384120	385640	早点记录社会了
385640	388300	你像我老婆之前当老师
388300	389560	她也读研了
389560	391520	其实在日本当老师
391520	392600	根本不需要读研
392600	394040	考个教师资格证
394040	395100	就差不多了
395100	396800	但是她当初呀
396800	398100	也是为了研究
398100	399700	更好如何的教育小孩
399700	401080	就选择了读研
401080	402620	这个追求啊
402620	403720	还是不一样的
403720	405500	顺便一说
405500	409080	外国人在日本读研的还是挺多的
409080	410160	毕竟嘛
410160	412900	你像我们外国人在国外
412900	414820	一定还是要有个学历的
414820	418160	我当时研究室一共有七个人左右
418160	420300	两个外国人
420300	422540	这个比例还是不小的
422540	424160	另外呢
424160	427360	日本年轻人普遍比较重视这个人生节奏
427360	429080	很多人认为
429080	431820	22大学毕业就应该记录公司了
431820	433940	是一个很正常的人生路线
433940	436980	虽然现在越来越多的年轻人
436980	438160	日本也开始跳槽
438160	441120	这种观念已经没有以前那么强了
441120	444640	但是这个应届毕业生招聘制度啊
444640	447780	仍然影响着很多年轻人的选择
447780	449940	很多学生还是会担心
449940	451820	如果为了读研啊
451820	453060	晚两年记录社会
453060	456480	这个成本还有风险还是有的
456480	458080	当然了
458080	461660	说了这些并不代表日本不重视学历
461660	464180	好的大学在求职市场
464180	465780	一定更有优势
466166	467546	很多企业呢
467546	469166	也会参考毕业学校
469166	472506	所以日本真正重视的
472506	474526	并不是有没有硕士学历
474526	476566	而是毕业于什么大学
476566	478846	以及进入社会以后啊
478846	480386	能不能不断的成长
480386	483906	最后我也说一下我自己的看法吧
483906	486686	我自己读的是社会学硕士
486686	491266	虽然我的专业跟我现在的工作没有多大的关系
491266	493406	但是那段经历啊
493406	495866	让我学会了如何分析社会啊
495866	496926	观察社会
496926	499146	也让我养成了查资料
499146	500066	看数据
500066	502186	而不是人员一员的习惯
502186	505226	网络上假消息还是非常的多的
505226	507766	你表面看可能不会觉得什么
507766	510306	但是只要一思想一查些数据啊
510306	512686	你就会发现那都是假消息了
512686	514986	后来毕业做摄影了
514986	516906	再到现在拍视频
516906	521066	我都会用另外一个角度去思考很多社会问题
521066	524406	所以我并不觉得读研没有价值
524406	528406	只是日本年轻人不会为了学历而学历
528406	532426	如果硕士能够帮助自己进入理想的行业
532426	534466	他们当然也愿意继续读
534466	538106	如果本歌就已经能够进入不错的企业
538106	541066	他们也会毫不犹豫的早点进入社会
541066	544966	所以日本社会并不是不重视学历
544966	547946	而是重视你能不能不断的成长
547946	549966	最后呢也想问问大家
549966	551566	如果是你啊
551566	554226	你是希望大学本科毕业以后就工作
554226	556306	还是再读两年硕士
556306	558086	希望以后更好的发展呢
558086	561166	我们今天要去的咖啡店也到了
561166	562966	就在车站的附近
562966	564646	交通是非常的便利
564646	566026	大家看一下
566026	568526	整体的环境挺有欧式的感觉的
568526	570766	我们进去看一看
570766	573566	在这里也可以吃简单的午饭什么的
573566	576546	大家看一下店内的环境
576546	578706	除了我之外呀
578706	581226	还有一个日本的女生在我后面吃饭
581226	583266	她告诉我呀
583266	585286	一定要把这个餐厅拍得美一点
585286	586466	希望呀
586466	588426	这个餐厅能够得到更好的宣传
588426	590726	她非常的喜欢这家老爷爷的餐厅
590726	593586	我个人来说也是非常的喜欢
593586	595466	大家听到啊
595466	597426	这个老爷爷非常的有品味啊
597426	599166	店内放的音乐呢
599166	600206	都是吉他纸弹
600206	602926	我非常喜欢这种演奏的方式
602926	604426	非常喜欢
604426	607206	逛了这么多咖啡店
607206	608106	喝茶的店
608106	610106	我发现这个店主啊
610106	611406	还是需要有审美的
611406	613866	大家看这个装修风格啊
613866	615606	内部装饰非常的舒服
615606	617686	这个店是老爷爷经营的
617686	619806	然后还有他女儿会在这里帮忙
619806	622166	现在他女儿还没有来啊
622166	625006	大家可以看这边就是厨房
625006	626826	老爷爷在外面搬东西呢
626826	631166	非常有昭和的感觉
631166	634126	也有历史的沉淀呀
634126	636386	一块蛋糕500日元左右
636386	638706	加上喝的880日元左右
638706	641366	这个价格真的是非常的便宜
641366	643906	在京都市内的话是不能想象的
643906	647826	我点了一杯纯咖啡
647826	651486	味道非常的不错
651486	655006	450元真的非常的便宜啊
655006	657166	听到这集的纸潭
657166	659866	感觉一下子就回到了我大学的时间
674806	677166	喝完咖啡我们继续散步
677166	679266	感谢大家没有离开
679266	682466	你像刚才这个咖啡店的老爷子
682466	685206	我感觉得有70岁左右了
685206	688126	但是还是站在工作的第一线
688126	691746	接待客人冲咖啡聊天
691746	694386	看起来这个精神还是挺好的
694386	697446	其实这种老人吧
697446	698866	在日本非常的多
698866	700786	很多人会觉得
700786	702766	他们这个年纪还出来工作
702766	704906	是不是生活压力太大
704906	706486	退休金不够
706486	711286	当然肯定有一部分人老年人工作是因为经济的原因
711286	713506	当我接触下来吧
713506	717486	其实很多老人继续工作并不是为了赚钱
717486	720746	而是工作已经成为了生活的一部分
720746	723266	每天按时起床
723266	726026	见见俗客和大家聊聊天
726026	729506	做了自己几十年一直在做的事情
729506	731246	对他们来说吧
731246	733306	这不仅是一份工作呀
733306	734606	更是一种生活
734606	737666	如果有一天就突然退休了
737666	739286	你让他待在家里
739286	741166	他可能反而不知道做什么
741166	743886	我相信类似于这种话题
743886	746326	大家在日记里面应该见到过
746326	748246	有的人退休之后
748246	749946	就是天天看电视
749946	751106	睡觉
751106	753966	生活一下子就失去了节奏
753966	756346	身体和精神的状态
756346	757646	反而下降的更快
757646	760366	所以日本有一句话
760366	763626	大概就是人还是要保持一点和社会的联系
763626	765826	哪怕不是为了赚钱
765826	767606	每天出门走一走
767606	768766	见见人聊聊天
768766	772106	对身心健康还是很有帮助的
772106	775066	我的老丈人也是这样
775066	777666	他今年72岁
777666	780966	到现在还坚持在医院工作
780966	784346	差不多四五年前吧
784346	786826	他做过一次肠癌的手术
786826	789946	当时我在我的生活视频里面
789946	791386	也有提到过更新过
791386	793846	当时家里人就觉得
793846	795906	就是这次做完手术以后啊
795906	797266	应该可以退休啊
797266	798646	好好的享受生活了
798646	801706	但是他恢复的差不多的时候啊
801706	803326	又回到了工作第一线
803326	806786	就是问他你为什么继续上班
806786	808626	他说了一句话就是
808626	809886	现在我还记得呀
809886	812826	他说就是很多患者还在等着我
812826	814746	后来你就会发现
814746	816686	这句话真的不是随口的说说
816686	819346	因为医生这个职业啊
819346	820266	特别是在日本
820266	823186	很多患者都是长期来看病的
823186	825526	有的人就是长期患病
825526	827446	所以说一来就是一年两年
827446	829366	甚至五六年都找同一个医生
829366	831806	如果突然退休了
831806	833806	对很多患者来说
833806	837046	其实也是一个不小的影响
837046	838946	平时不上班的时候
838946	840866	他会去打个高尔夫啊
840866	842106	泡泡温泉什么的
842106	844386	其实生活已经很舒服了
844386	846686	但是剩下的大部分时间
846686	848586	他还是去工作
848586	852806	老郎也经常批判这个医院和医生啊
852806	855506	就是他说当医生很重要
855506	856966	不是收入稳定
856966	858646	也不是社会地位高
858646	860546	而是需要有这个责任感
860546	863106	就如果你觉得医生赚钱多
863106	864086	工作稳定
864086	865926	才会选择这个职业
865926	867446	那这种想法呀
867446	868606	本身就有问题
868606	870646	我是非常理解这句话的
870646	872666	来日本11年多了
872666	874586	我之前得过虚马疹
874586	876206	还有我之前看那个胃呀
876206	878106	也去了好多的医院
878106	880226	也接触过好多的医生
880226	881706	真的在日本
881706	883206	其实这个医生的质量
883206	884846	也是参差不齐的
884846	886066	有机会呢
886066	888506	我会详细的给大家做一些视频
888506	889866	来解释一下
889866	893386	刷新大家对日本医疗医生的认知啊
893386	894566	在日本的话
894566	897146	很多工作一干就是几十年
897146	899866	他们坚持工作的原因呢
899866	902546	可能早就不是单纯的为了工资了
902546	905546	很多时候可能也是一份责任
905546	907106	一种习惯吧
907106	910106	每个人追求的生活都不一样
910106	913286	我个人的话是希望早点退休啊
913286	913686	那种
913686	915426	不知道大家是哪一种
915426	917446	我突然想到一件事
917446	919746	就是我之前做了一期视频
919746	921346	日本人为何长寿
921346	923386	里面聊到了饮食
923386	924286	运动
924286	925946	还有这个医疗保险
925946	926726	介护保险
926726	929126	但是我突然发现呢
929126	931766	是不是跟这个老人一直工作呀
931766	932966	也有关系啊
932966	936106	很多老人一直没有和社会脱节啊
936106	939446	他们每天有规律的起床做事情
939446	941086	然后盼着熟客
941086	943346	这个是不是对心理啊
943346	944846	或多或少也有些影响
945174	946554	你像他们这种的话
946554	948874	可能会有更积极的生活状态
948874	951154	有一个更明确的目标
951154	952574	然后靠着一股劲
952574	953974	一直在支撑
953974	956094	不知道大家怎么觉得
956094	959294	我们的散步也散了很久了
959294	960374	接下来呢
960374	962334	还是我一家四口的生活花絮
962334	963594	很平淡
963594	965674	但是也希望大家能够喜欢
965674	967674	希望大家能够点赞
967674	968414	评论
968414	969654	订阅这个频道
969654	971614	我们下次散步再见
971614	972694	我是小金
972694	973514	拜拜
973514	976234	飞机爸爸玩
976234	978054	大
978054	986114	小宝又吃饭啦
986114	988874	小宝吃完饭啊
988874	989834	我送我朋友
989834	991194	他们要去东京
991194	994934	这两天呢
994934	995834	都累过去
995834	997234	我朋友累我也累
997234	1003474	别笑
1003474	1004254	吃饭
1004254	1005994	吃
1005994	1008874	好吃吗
1008874	1011354	味道开油
1011354	1015394	大米粥
1015394	1016514	黄瓜
1016514	1017974	苹果汁
1017974	1021274	还有那个豆腐
1021274	1024194	我说还有豆腐
1024194	1025754	然后老婆告诉我不是豆腐
1025754	1027114	那是鲦鱼啊
1027114	1028514	鲦鱼的鱼沫
1028514	1029614	给它搅拌
1029614	1031614	变成汤状了
1032614	1035654	南瓜
1035654	1041374	甜的话
1041374	1042674	它嘴就一直给它冻
1042674	1047714	晚上吃了了
1047714	1050594	傍晚的时候可能太困了
1050594	1051794	吃的时候很慢
1051794	1054534	但早上吃的就非常的快
1054534	1058374	手指不要往里塞宝宝
1058374	1060454	那你手不都埋去了吗
1060454	1061254	是吗
1061254	1065034	大宝回家了
1065034	1067354	三个西红柿
1067354	1069074	再吃辣妹
1069074	1071354	这是我朋友来
1071354	1073234	让我朋友帮我带了几大辣面
1073234	1074934	是我在看直播买的
1074934	1077974	然后简单的带了舞台
1077974	1079314	我吃了一下发现
1079314	1081594	跟我老家的拉面
1081594	1085614	和日本的京都那家中餐馆做的拉面
1085614	1087534	味道非常的接近
1087534	1091014	练习写真呢
1091014	1094674	日语的拼音
1094674	1098314	小黄和善大叫
1098314	1101754	掉了
1104934	1111934	小宝想上桌去抢啊
1111934	1112934	想抢啊
1112934	1113934	嗯
1115934	1116934	好好吃饭
1119934	1122934	小宝最近回转圈了啊
1123934	1125934	原地转圈前后还不怎么回
1126934	1127934	我嗓子哑了
1127934	1129934	用嗓过度了
1131934	1133934	妈妈去接哥哥回家了啊
1134934	1136934	是吧
1136934	1138934	睡了两个半小时
1138934	1140934	又喝完奶
1140934	1142934	现在心情老好了
1142934	1144934	爸
1146934	1148934	中围的这些东西
1148934	1150934	都是给小包裹的
1150934	1152934	你们看爸爸笑呢
1152934	1154934	这都是给你裹的
1154934	1157934	有点没意思了
1157934	1160934	没意思了
1160934	1161934	很累了
1182934	1184934	唱的太好了宝宝
1185934	1187934	平淡的一点就这么过去了
1187934	1189934	不知道大家过得怎么样
1189934	1192274	希望大家一个美好的夜晚
1192274	1193634	或者美好的白天
1193634	1195194	我是小金
1195194	1196774	我们下次再见
1196774	1197474	拜拜
