start	end	text
0	5400	中美全面脱钩,在疫情期间其实就已经开始了,已经持续好几年了。
5400	11600	中国一直在寻求完整的产业链,避免被制裁。美国也开始构建关键的产业链。
11600	19800	中国要解决问题,其实可以进行分配改革,扩大开放,建立内需,避免因为出口遭遇贸易壁垒而面临经济压力。
19800	25800	此外,内需市场的扩大也增加了自己的谈判筹码,让西方在制裁的时候投鼠忌器。
25800	29800	毕竟没有哪个资本家愿意失去中国这样一个大市场。
29800	32520	但进行分辨改革非常非常难
32520	35880	也没有办法建立一个以消费为中心的市场环境
35880	37500	这种情况下
37500	40460	靠外贸出口来维持经济增长非常困难
40460	41200	也很脆弱
41200	42800	容易受到他国的制裁
42800	44740	再加上房地产的崩溃
44740	46140	更加是雪上加霜
46140	49380	联应现有的发展模式而不改变的话
49380	51760	老百姓的日子恐怕会越来越难
51760	52500	大家好
52500	55080	今天是2016年的8月5号
55080	57680	昨晚传出一条重磅消息
57680	59000	根据路透社的报道
59000	61600	美国政府正在起草一项新禁令
61600	64360	打算禁止从中国进口光模块
64360	68060	目的就是加强他们对AI基础设施供应链的控制
68060	71140	这项措施由美国联邦通信委员会
71140	73540	也就是FCC牵头制定的
73540	77260	美国这边争取在2026年年内正式对外公布
77260	79340	公布之后就马上生效
79340	81700	虽然目前还只是个草案
81700	83480	最终会怎么落地还不确定
83480	85720	但这个消息实在是太炸裂了
85720	87360	已经迅速传遍全球
87360	89000	市场立刻陷入恐慌
89000	91760	国内的官方媒体也跟进报道了
91760	95080	资本市场可能又要迎来一轮腥风血雨
95080	97720	最先大跌的就是龙头一中天
97720	101500	也就是中纪续创、新益胜等龙头企业
101500	104060	他们的业务绝大部分来自美国
104060	108160	中纪续创和新益胜合计在北美数据中心
108160	110620	高端光模块市场占据极高份额
110620	111840	接近半壁江山
111840	114480	昨晚美股盘前和盘中
114480	118120	美国本土光模块相关公司已经出现明显反应
118120	122520	AOR大涨16%到19%
122520	126380	COHR涨超11%到13%
126380	129460	LRTE涨6%到11%
129460	130800	康宁等也跟涨
130800	133400	市场迅速把中国光模块背禁
133400	136520	导致美国本土替代受益的逻辑定价进去
136520	139040	今天A股和港股开盘后
139040	140700	光模块板块直接冲压
140700	145980	中继续创A股和港股双双下跌约8%到10%
145980	147940	新益胜也跌超7%
147940	152460	整个通信服务指数早盘一度重挫于9%
152460	155480	出口依赖度高的光模块公司普遍大跌
155480	157800	当然也有一些公司可能因此受益
157800	159760	因为美国缺上游原材料
159760	161540	光模块的上游核心材料
161540	163940	比如零化烟 泥酸锂
163940	166860	还有光学滤镜波片 陶瓷套管等
166860	168220	高度依赖中国供应
168220	170240	就算美国自己在本土生产
170240	172220	也得从中国进口这些原材料
172220	174820	目前中国方面的自新回应是
174820	176800	中国驻美大使馆已经明确表态
176800	179940	督促美方倾听两国工商界客观理性声音
179940	182680	停止抹黑中国企业并以制裁相威胁
182680	183660	并强调
183660	186700	对于任何严重损害中方利益的行为
186700	189560	中国都将采取一切必要措施予以回应
189560	193000	目前还没有看到更具体的对等反制措施
193000	195100	但态度已经摆得很清楚
195100	196860	如果美方真的推进
196860	198940	中方也可能会采取对等反制
198940	204300	现在全球高端光模块7种以上的产能都掌握在中国企业手里
204300	207700	尼伟达谷歌Meta这些北美顶级AR数据中心
207700	212980	大量的800G 1.6T光模块几乎全是国内的厂商共用的
212980	217080	可以说中国的光模块就是全世界AR算力的高速公路
217080	220340	也正是因为中国在这个领域有明显优势
220340	223360	美国为了避免再像稀土那样被卡脖子
223360	227300	所以开始想办法逐步摆脱对中国光模块的依赖
227300	230400	AR是下一代科技竞争的主战场
230400	232960	光模块就是算力网络的咽喉要道
232960	236040	美国可以接受中国继续做组装制造
236040	239060	但绝对不愿意看到中国的企业牢牢掌控
239060	240780	AR基础设施的关键硬件
240780	245180	这里我带领大家回顾一下整件事情的前因后果
245180	248100	只要看懂美国一环扣一环的布局套路
248100	250640	就明白这个消息绝不是空穴来风
250640	252580	基本上已经快要落地了
252580	256240	早在今年4月份FCC就先下发了新规
256240	260020	中国生产的高速光模块想要销往美国
260020	263900	必须跑到欧美日韩的第三方实验室去做检测认证
263900	265340	这样一来
265340	269380	大批中小型中国厂商直接被抬高的门槛挡在门外
269380	271740	到了7月监管又升级了一步
271740	275300	只要光模块设备里面搭载了黑名单厂商的元器件
275300	277840	整台设备都禁止在美国售卖
277840	282900	现在这一步可能就是直接针对所有下一代AI光模块硬件
282900	284440	彻底关上转入大门
284440	288980	很多人会问美国真的能落地全面禁止进口中国光模块吗
288980	292340	现在北美云厂的光模块产能本来就紧缺
292340	295200	英伟达 谷歌 麦塔这些巨头的数据中心
295200	298720	急需大批硬件来支撑AR建设
298720	300180	全球产能缺口很大
300180	304560	短期内美国本土根本造不出足够的高端产品来替代中国
304560	308140	建厂打磨良绿至少得一到两年的时间
308140	312500	强行禁令难道不会拖累美国自己的AR产业吗
312500	313620	一旦真的落地
313620	315080	确实会直接拖慢
315080	317200	美国AR数据中心的建设进度
317200	318920	硅谷一大堆科技巨头
318920	320820	肯定会第一个站出来反对
320820	323500	但是美国的首要目标
323500	325420	是和中国进行脱钩
325420	327820	减少对中国供应链的依赖
327820	329780	然后才是他们自己的进度
329780	330820	就算代价再高
330820	333320	他们依然有办法绕开现实的约束
333320	335560	而且美国的脱钩策略
335560	338140	从来不会选择一刀切式的硬封锁
338140	340300	还是温水煮青蛙一步一步来
340300	344020	我认为大概率会分四步慢慢剥离中国供应链
344020	345520	以下是我的一个推演
345520	346660	也不一定完全正确
346660	348500	第一步 新老话段
348500	351900	只封进新款1.6T CPO光模块
351900	353860	已经拿到认证的老款产品
353860	355640	暂时允许正常流通
355640	357460	避免短期内硬件短缺
357460	358980	冲击本土AR企业
358980	361180	第二 抬高海外准入门槛
361180	363700	用供严苛的安全审查和认证
363700	366080	大幅抬高中国厂商出海的成本
366080	368220	第三步 扶持本土
368220	370220	以及日韩东南亚供应商
370220	371620	给出政策倾斜
371620	374700	花一到两年的时间培育本土产业链
374700	375960	补其产能缺口
375960	376880	第四步
376880	378860	等到海外供应链成熟之后
378860	380580	彻底把国产光模块
380580	382500	提出北美AR算力市场
382500	385140	就算中国企业跑去东南亚建厂
385140	387160	FCC的穿透式审查
387160	388740	也能识破中资背景
388740	390980	很难真正绕开监管限制
390980	392980	这不是会不会的问题
392980	394480	只是时间早晚的问题
394480	396940	一旦相关禁定政策真正推进
396940	399260	对相关公司的冲击可想而知
399260	401740	国内头部光模块企业
401740	404500	很大一部分营收和利润都来自北美客户
404500	406280	如果海外大门慢慢关上
406280	407320	订单直接萎缩
407320	409420	企业的业绩会遭遇重创
409420	411280	光模块这一大条赛道
411280	414200	会带动上游光器件光芯片PCB
414200	415160	整条产业链
415160	417520	全部迎来情绪的剧烈踩踏
417520	418460	到那个时候
418460	421100	不管你是棱头还是爱线跟风标的
421100	422580	泥沙巨下
422580	425160	绝大多数个股都躲不过沙谷值
425160	426360	总而言之
426360	427800	我们要清楚的意识到
427800	430440	中美新一轮科技站已经再次打响了
430440	433180	全球AR供应链一定会走向分裂
433180	434780	形成两套独立的体系
434780	439320	一边是美国千头盟友搭建起欧美日韩闭环的算力产业链
439320	443060	硬件全部优先选用本土和盟友国家的货源
443060	445160	首先考虑供应链安全
445160	447020	其次才是产品的性价比
447020	451000	另一边国内会开启自如可控的AR赛道建设
451000	454380	搭建属于中国自己完整安全的算力网络
454380	456720	形成完全不同的两道体系
456720	459220	再说说对资本市场的影响
459220	460740	很多攒户最大的误区
460740	463220	就是只看见AR产业的宏大叙事
463220	466020	完全忽略了地缘政治这把利剑
466020	468760	资本市场炒的不光是产业前景
468760	470200	还要看大国博弈
470200	472460	利好可以把股价推上天
472460	475880	地缘风险同样可以瞬间把预期全部撕碎
475880	478240	不要觉得传闻离我们很远
478240	479920	我们要分清手里的标的
479920	481780	到底是靠海外订单吃饭
481780	484800	还是有硬核自研技术做护城河
484800	486420	风口固然强大
486420	488260	但大国博弈风浪来的时候
488260	491060	再火爆的赛道一样会掀起滔天巨浪
491060	492780	关于中美贸易冲突
492780	495700	向松诺教授早在2018年的一场演讲中
495700	498400	就认为这不仅仅是经济层面的摩擦
498400	500920	更深层次则是价值观的冲突
500920	502460	且在当时的演讲中
502460	504080	他认为中国存在几个问题
504080	507920	一个是缺少法治的环境导致民营企业信心丧失
507920	509880	第二个是中国的债务问题
509880	512140	一些地方政府拖欠民营企业账款
512140	516080	还有就是中美贸易冲突的问题导致外部环境恶化
516080	519580	他认为2018年可能是未来十年最好的一年
519580	520780	现在来看的话
520780	522720	很多东西都被他给说中了
522720	525240	现在这个演讲在国内已经被删除了
525240	526360	大家可以听听看
526703	535883	我們現在面臨的問題主要是自己的問題。我們的問題實在是太多。我認為我們現在很多東西講的是輕描淡寫。
535883	541963	实际上现在中美的贸易摩擦贸易战已经不是贸易战不是经济战
541963	547223	是中美两国之间价值观的严重的冲突
547223	551423	中美关系现在面临巨大的历史的考验怎么办
551423	555163	我想现在还没有找到一个真正妥善的办法
555163	555863	坦率的说
555863	561423	我们有没有反思过从年初开始各种言论瞬嚣尘上
561423	563023	什么中美贸易战
563023	564783	美国人是搬起石头砸自己的脚
564783	565523	中国必胜
565523	567883	什么贸易战中国要打下去
567883	570183	大打大赢中打中赢小打小赢
570183	572603	这不是我们主流媒体的声音吗
572603	574343	地方债务
574343	575563	现在是我们金融市场
575563	578163	非常非常大的一个麻烦
578163	580143	实际金额到底多少
580143	582043	国家审计数说是
582043	583043	17.8万亿
583043	585843	人大财经委的副主任赫坑先子说是
585843	587783	40万亿还要还不止
587783	589163	超过40万亿
589163	591883	而且没有一个地方政府想还债
591883	594303	中国最不守信用的是谁
594303	596323	最不守信用的是政府
596323	598843	所以现在要把一些政府立为脑赖
598843	601523	解决企业相互拖欠的问题
601523	604083	首先是要解决政府拖欠企业
604083	605783	国有企业拖欠民营企业
605783	606663	大的民营企业
606663	608323	拖欠小的民营企业
608323	610783	现在经济下行压力可能是巨大
610783	612263	不是可能啊
612263	613163	绝对是巨大
613163	615683	这三强改革把它开关成为叫税改
615683	617443	政改国改
617443	620243	能不能在这些改革方面
620243	621983	有真正的突破性的进展
621983	623543	如果没有
623543	625483	我最后的结论是
625483	630523	中国经济将陷入相当长期的
630523	633243	非常非常困难的境地
633243	635983	今年中国有三件事情
635983	638483	我想是我们没有想到
638483	641283	或者说我们有严重的误判
641283	643163	中美贸易战
643163	646023	中美贸易战我们有没有误判
646023	648083	我们有没有低估
648083	651163	现在中美贸易战大半年过去
651163	652043	快一年过去
652043	653803	我们回忆一下
653803	655363	年初的我们那些言论
655363	657643	我们主流媒体的那些言论
657643	659183	什么中美贸易战
659183	660943	美国人是搬起石头砸自己的脚
660943	661683	中国必胜
661683	664043	什么贸易战中国要打下去
664043	666363	大打大赢中打中赢小打小赢
666363	669063	这不是我们主流媒体的声音吗
669063	671803	为什么会有这样的判断
671803	673863	到目前为止
673863	675123	我们对中美贸易摸擦
675123	677083	对中美贸易战的形式的判断
677083	680343	我想仍然是有很大的误区
680343	682323	很大的误区
682323	683843	直到我们去深刻的反思
683843	686623	第二个导致我们经济下行的
686623	688143	是什么呢
688143	689963	为什么民营企业
689963	692643	在2018年遭受重创
692643	695103	我这里讲的叫遭受重创
695103	697583	我们看看各种数据
697583	699603	民间的投资
699603	701363	民营企业的投资大幅放缓
701363	703143	为什么出现这样的情况
703143	705503	民营企业家的信心
705503	706663	为什么遭受重创
706663	708863	到了11月1号
708863	710403	国家领导人
710403	712623	专门召开会议
712623	712923	啊
712923	715003	如此高调的
715003	718063	有人说法是现在经济不行了
718063	720043	要开始讨好民营企业
720043	723363	我们有没有反思过从连初开始
723363	724663	各种言论
724663	725643	瞬嚣尘上
725643	727923	什么要消灭私有制啊
727923	730623	什么暂时不消灭以后再消灭啊
730623	732983	什么民营企业的任务已经完成了
732983	733703	该退场了
733703	736623	什么所有的民营企业都要交个职工啊
736623	738843	高调学习马克思
738843	740343	高调学习共产党宣言
740343	742063	共产党宣言的一句话是什么
742063	743983	消灭私有志
743983	746743	那么如此高调的纪念马克思
746743	748603	如此高调的学习共产党宣言
748603	750663	这民意企业在传起什么信号呢
750663	753783	所以中国经济的下行
753783	755563	中国经济面临的压力
755563	758203	包括中美贸易摩擦
758203	760283	中美贸易战的日益的恶化
760283	762623	我们要反思啊
762623	765403	我们要反思我们做错了什么
765403	768463	我们要反思我们面向未来
768463	770623	要真正的提振中国经济
770623	774323	要真正的让中国经济能够持续稳定的增长
774323	775643	我们应该做什么
775643	778443	也许我讲的观点大家不一定同意
778443	779983	在座的各位校园你们可以批评
779983	782603	在今天这么一个新年论坛上
782603	784403	我希望我的讲话结束以后
784403	786023	你们的心情非常的沉重
786023	789303	为什么我希望你们的心情非常沉重呢
789303	792963	我们现在面临的问题主要是自己的问题
792963	795263	我们的问题实在是太多
795263	799363	我认为我们现在很多东西讲的是轻描淡写
799363	801183	轻描淡写
801183	804783	总说就在11月1号的座谈会上讲了六个问题
804783	806803	这六个问题
806803	808823	我最关心的是第六个
808823	810923	我们可以思考一下
810923	814123	在一个法治稍微健全的国家
814123	816103	在法律面前人人平等的国家
816103	817503	不用说企业家了
817503	821163	我们这些普通老百姓的人身和财产安全
821163	823683	不是也应该得到妥善的保障吗
823683	826043	改革开放搞了40年
826043	828223	现在竟然由总书记专门来提
828223	830663	保障企业家的人权和财产安全
830663	832583	可见我们的法治
832583	835143	可见我们的社会的治理
835143	836943	国家治理的问题
836943	840283	多么的严峻呢
840283	842743	那么中国经济面向未来
842743	845103	我想有这六个方面的内部挑战
845103	846843	是我们需要深刻的反思的
846843	848143	深刻的思考的
848143	850423	这六个方面的巨大挑战
850423	852123	实践关系不可能一一跟大家讲
852123	855363	每位同学每位校友大家都应该值得思考
855363	858883	那么除了内部的以外
858883	860943	外部的还有三个巨大挑战
860943	864403	首先是中美的贸易摩擦中美的贸易战
864403	870303	实际上现在中美的贸易摩擦贸易战已经不是贸易战不是经济战
870303	875583	是中美两国之间价值观的严重的冲突
875583	879683	可以完全肯定的说中美关系现在走在一个十字路口
879683	884163	中美关系现在面临巨大的历史的考验怎么办
884163	887903	我想现在还没有找到一个真正妥善的办法
887903	888583	坦率的说
888583	890983	那么大家最近注意到
890983	892683	华为孟晚舟
892683	895743	CF孟晚舟在温哥华被扣
895743	899943	前两天就这两天CNN BBC都在报道
899943	905063	美国的盟国全面围堵华为
905063	906463	这说明什么
906463	909423	这不是简单的贸易和经济的问题
909423	912123	所以我们过去有一句话说
912123	915603	中国经济增长的战略机遇期
915603	918483	那么现在的战略机遇期还存不存在
918483	921543	我个人认为现在的战略机遇期
921543	922903	这个问题是值得反思
922903	927043	我个人觉得我们现在的国际的战略机遇期
927043	928543	正在快速的消退
928543	931963	那么在这样的大的背景下我们怎么办呢
931963	934423	什么叫国际的战略机遇期
934423	936083	就是过去的国际规则
936083	937023	对我们比较有利
937023	939963	技术资金人才对我们相对开放
939963	941603	市场对我们相对开放
941603	945003	所以为什么我今天跟各位校友分享的题目叫
945003	946703	40年未有之大变局
946703	949243	40年未有之大变局
949243	951283	这个大变局是内外的大变局
951283	953923	我们有没有真正的想明白
953923	955123	有没有真正的想清楚
955123	957843	那当然我们现在短期的问题
957843	959023	是所谓的经济下行
959023	961463	这里面有大量的数据我不说了
961463	963643	大家看看10月份的数据
963643	966103	11月份的数据还没出来呀
966103	968463	几乎是全线的下行
968463	970563	无论是我们从
970563	973063	社会消费到汽车消费
973063	974343	到房地产的消费
974343	975603	大家看看出口
975603	978583	谁说贸易战对中国没有影响
978583	980723	谁说打贸易战
980723	982323	我们是大打大营小打小营
982323	983103	中打中营呢
983103	984883	我经常问呢
984883	987763	我说年初四五月份喊这些话的人
987763	988763	现在这些人到哪去了
988763	991503	现在这些人出来讲一讲啊
991503	994283	所以我们对形式的判断
994283	996543	我们对国际形式的判断
996543	998183	为什么我们会出错
998183	1000643	为什么我们会有误判
1000643	1002743	大家看看这些数据
1003304	1008704	那麼我們這個經濟下行當然是一個長期的下行,這本來是沒有太大問題的。
1008704	1010484	但是大家注意到
1010484	1012844	我们在经济下行的过程里面
1012844	1018184	我们现在是消费和第三产业
1018184	1022864	消费和第三产业现在占到GDP增长的78.5%
1022864	1025964	我按照我们官方的说法说这是好事
1025964	1028584	说经济转型已经取得成功
1028584	1031104	过去我们依靠投资依靠出口
1031104	1033744	现在已经是依靠消费和第三产业
1033744	1035624	听起来好像有道理
1035624	1037684	但是大家要看到
1037684	1040104	在我们这样一个国家
1040104	1043324	投资大幅度的放缓
1043324	1045364	依靠消费
1045364	1048384	我们还能够维持经济的稳定吗
1048384	1051084	还能够维持经济的稳定吗
1051084	1055084	我想消费现在对GDP的增长
1055084	1057784	供应按照官方的说法达到78.5%
1057784	1061424	这本身一方面可能是一个好消息
1061424	1063564	但是更重要的可能是一个不好的消息
1063564	1065464	看看我们的投资
1065464	1071224	更重要的是我们的消费现在还能够支撑经济快速的增长吗
1071224	1075504	过去40年改革开放40年我们有过五次的消费浪潮
1075504	1078944	五次的消费浪潮第一次是解决温饱
1078944	1080124	第二次是新三大建
1080124	1081664	第三次是信息消费
1081664	1082864	第四次是什么
1082864	1084844	第四次是汽车
1084844	1086884	第五次是房地产
1086884	1091144	但是现在这样的五次的消费浪潮
1091144	1091924	大家可以看到
1091924	1096884	基本上都已经处在一个尾身
1096884	1099764	汽车的消费在大幅度下降
1099764	1102524	房地上的消费也在大幅度下降
1102524	1104944	所以我们现在就面临一个巨大的问题
1104944	1107844	这就是政治局会议题的六个吻
1107844	1110784	六个吻
1110784	1113964	网友调侃上轻轻的六个吻
1113964	1115884	轻轻的六个吻
1115884	1116824	其实不止六个吻
1116824	1118044	再多给你三个吻
1118044	1119884	还有三个吻
1119884	1120744	还要吻汇率
1120744	1121224	吻储备
1121224	1121804	吻房价
1121804	1124524	显然大家可以看到
1124524	1128104	现在这几个吻是很难吻的
1128104	1130424	目前看来这个吻汇率
1130424	1131824	吻储并问题不大
1131824	1133124	外资
1133124	1135364	基本上稳定
1135364	1137344	但是大家可以看
1137344	1140204	投资出口房价股市就业
1140204	1142144	怎么能吻呢
1142144	1146084	所以为什么我说我今天跟大家分享的关键词叫反思
1146084	1147904	我们一起要反思
1147904	1149424	为什么会出现这样的情况
1149424	1151084	出现这样的情况
1151084	1152864	我们正确的对策到底是什么
1152864	1155004	在经济下行的同时
1155004	1155764	金融风险
1155764	1158504	金融风险的大幅的
1158504	1161384	影子银行急剧的萎缩
1161384	1163344	影子银行急剧的萎缩
1163344	1164824	央行的行长出来说了
1164824	1166504	有的媒体讲说
1166504	1167804	央行行长出来认错
1167804	1170584	说以前政策考虑不周
1170584	1171404	缺乏协调
1171404	1172364	执行偏离
1172364	1174084	强奸管效应叠加
1174084	1175164	导致到信用的紧缩
1175164	1177664	这当然是重要的原因
1177664	1180324	但是其实这并非是
1180324	1182344	最深层次的原因
1182344	1184624	我们看到我们的
1184624	1187224	直接融资的市场
1187224	1189224	债券融资也好
1189224	1190184	股票融资也好
1190184	1193104	今年2018年都是被腰斩
1193104	1195124	更多的是违约
1195124	1197324	企业债的违约
1197324	1199184	10月份以前
1199184	1201104	三季度前三季度企业债的违约
1201104	1202104	已经超过1000个亿
1202104	1204344	按照官方的数据
1204344	1206564	企业债的违约今年会
1206564	1208564	超过1200亿
1208564	1210844	还有大量企业的破产
1210844	1212844	企业的破产
1212844	1215284	按照曹德旺的说法
1215284	1217864	现在的企业是纯片的倒下
1217864	1219964	国有企业也倒下了
1219964	1221684	渤海钢铁
1221684	1223264	这是我们伟大的世界500强
1223264	1225244	这个企业倒下
1225244	1227064	它的负债预额1920个亿
1227064	1229424	实际上它的负债预额
1229424	1231464	可能达到2800亿
1231464	1233224	地方债务
1233224	1235084	地方债务
1235084	1236304	现在是我们金融市场
1236304	1238884	非常非常大的一个麻烦
1238884	1240864	实际金额到底多少
1240864	1244064	国家审计书说是17.8万亿
1244064	1248224	人大财经委的副主任赫坑先生说是40万亿
1248224	1250504	还不止超过40万亿
1250504	1253224	而且没有一个地方政府想还债
1253224	1256044	那么在这样的一个大的背景下
1256044	1258144	还有股市的下跌
1258144	1261164	等一会我的好朋友金言石先生
1261164	1262664	金大侠要专门跟大家讲
1262664	1265584	好像他的说法是股市的春天要来的是吧
1265584	1269204	等会大家听听股市的春天是不是会来
1269204	1271264	我认为春天还早着呢
1271264	1273224	大家可以看一看
1273224	1275344	这个股市的下跌
1275344	1277304	我要讲的不对
1277304	1278484	请金大侠批评一下
1278484	1280684	这个股市的下跌
1280684	1283084	只有1929年华尔街的崩盘
1283084	1285064	可以以此相提并论
1285064	1287304	华尔街股市崩盘了十年
1287304	1289144	不就是全部的股票被腰斩吗
1289144	1291704	大多数股票跌到80%
1291704	1292924	跌至90%
1292924	1294104	你看看我们
1294104	1296964	那么我们今天要反思的一个问题
1296964	1297884	思考的问题是
1297884	1300864	股市之痛到底痛在哪里呢
1300864	1304304	股市之痛到底痛在哪里
1304304	1308104	有人骂证监会骂刘主席骂这骂那
1308104	1310344	我认为是骂错了对象
1310344	1312944	监管政策不合适
1312944	1314684	监管政策可能不到位
1314684	1316804	股市的政策面不到位
1316804	1317984	可能是重要原因
1317984	1319544	但不是关键原因
1319544	1321184	看看我们的利润结构
1321184	1324284	中国的上市公司说白了
1324284	1326284	不赚钱嘛
1326284	1329324	三千多家上市公司
1329324	1330804	这么一点利润谁拿走了
1330804	1334064	银行板块和房地上两个板块
1334064	1335544	拿走全部利润三分之二
1335544	1339364	1444家中小版的上市公司
1339364	1342464	创业版上市公司的利润比不上一个半工商银行
1342464	1344084	这样的股市
1344084	1347124	它怎么可能成为牛市呢
1347124	1351044	我们买股票主要是买公司的利润吧
1351044	1352824	企业的利润他能不能赚钱吧
1352824	1355264	不是靠消息炒作是吧
1355264	1357444	靠消息炒作我们的去找金大侠
1357444	1358784	啊
1358784	1361384	那这么一个利润的情况
1361384	1363444	我最近看到一个报告
1363444	1366764	对比了中国的公司和美国公司的盈利的情况
1366764	1368904	美国上市公司
1368904	1370404	盈利超过百亿美金
1370404	1372404	数十亿美金的那可要数字不尽
1372404	1375164	中国的科技企业制造企业
1375164	1377724	有几家上市利润能超过百亿美金的
1377724	1378244	有一家
1378244	1379924	但是没上市
1379924	1381844	你们都知道是谁
1381844	1383644	那这样的话
1383644	1384924	那这样说明什么
1384924	1387484	就是耶鲁大学的教授
1387484	1389884	罗伯特希特讲的说股市短期
1389884	1390984	不是经济的权益表
1390984	1392324	但是长期一定是
1392324	1395444	所以我想这个股市如此的糟糕
1395444	1396284	只能说明一个问题
1396284	1397964	中国实力经济相当麻烦
1397964	1400324	实力经济相当麻烦
1400324	1401724	那么
1401724	1404884	股市的春天在哪里呢
1404884	1407524	我认为信心还是没有恢复
1407524	1410284	10月19号20号
1410284	1412684	连续出来了那么多条的政策
1412684	1413784	刘和副总理
1413784	1415304	我们的校友亲自牵头
1415304	1416884	喊话
1416884	1418624	那个话喊得够好
1418624	1420544	现在怎么样
1420544	1423244	上个礼拜五又跌破2600
1423244	1425224	始终在2600左右
1425224	1425904	要是不活
1425904	1428584	所以股市的春天什么时候到来
1428584	1430544	等会请金大侠来分享
1430544	1432864	请金大侠分解
1432864	1433704	是不是有春天
1433704	1434904	有春天你提前告诉我
1434904	1436644	房地产
1436644	1439644	房地产是不用乐观的
1439644	1441184	这个话题
1441184	1442364	我的时间快到了
1442364	1443084	我不讲了
1443084	1444844	大家把这个数据
1444844	1446904	你们自己拍下来
1446904	1450344	我不能占用金大侠的时间
1450344	1452944	金大侠告诉你们买什么股票更重要
1452944	1455424	那么从这个意义上来讲
1455424	1457644	我们的金融风险
1457644	1460124	为什么叫三大攻坚战
1460924	1462204	所以从这个意义上
1462204	1464364	大家知道中国经济的下行
1464364	1468584	说到底是我们过去这种扩张的模式
1468584	1470044	增长的方式
1470044	1471944	发展的这种思维
1471944	1473744	重大的问题
1473744	1474304	什么问题
1474304	1475364	脱石向虚
1475364	1477084	都玩虚的
1477084	1478884	都玩虚的
1478884	1480804	这是前任央行行
1480804	1481604	周小山好呢
1481604	1482124	讲的
1483074	1495074	現在我們的金融風險是什麼?隱蔽性、複雜性、突發性、傳染性、危害性。結構失衡問題突出。違法違規現象重生。既要防止黑天鵝,又要防止灰犀牛。
1495074	1497274	有一个记者问周航长
1497274	1498934	说周航长你说的黑天鹅在哪里
1498934	1499894	黑天鹅是哪几个
1499894	1502114	周航长笑而不答
1502114	1504974	黑天鹅在你身边
1504974	1506014	但飞呀你看不见
1506014	1507374	灰犀牛呢
1507374	1509894	灰犀牛随时发生
1509894	1511914	P2P是不是黑天鹅
1511914	1514874	弄不弄的融资的骗局是不是黑天鹅
1514874	1517214	区块链罚币圈
1517214	1518254	是不是黑天鹅
1518254	1520994	房地产就是最大的灰犀牛
1520994	1522854	所以我们这种
1522854	1523834	拖时向虚
1523834	1526914	在中国的表现那就太多了
1526914	1529194	我这里列到十个表现
1529194	1530394	总之就是套利
1530394	1533474	去年在全国金融工作会议上
1533474	1534434	总说就和总理
1534434	1536654	严厉的批评中国的金融业
1536654	1539074	说你们是自娱自乐
1539074	1540154	脱实向虚
1540154	1542614	金融乱象重生
1542614	1544654	触目惊心
1544654	1546774	都是用的最高级的词
1546774	1551014	然后除了这些金融套利以外
1551014	1554074	大量的企业拿了钱去干嘛
1554074	1556354	不是去搞主业
1556354	1557374	干嘛去呢
1557374	1560234	我们的上市公司是没钱吗
1560234	1562334	这是官方的数据啊
1562334	1563294	权威机构的数据
1563294	1564774	过去十年
1564774	1567714	IPO定征差不多九万多亿
1567714	1569414	九万多亿百分之四十拿去干嘛
1569414	1571554	拿去炒股票
1571554	1573554	炒期货参股金融公司
1573554	1575074	并没有拿去搞主业
1575074	1577754	他上市公司能好吗
1577754	1579714	所以股权直压
1579714	1582254	现在股线质押要爆仓要完蛋
1582254	1584774	从一个经济学者的角度
1584774	1587634	我是反对政府去救的
1587634	1590034	股线质押你爆仓就该爆仓
1590034	1590994	你干嘛要救啊
1590994	1594134	你为什么要把股线质押去搞别的东西呢
1594134	1596474	股线质押的负债你拿去干嘛去呢
1596474	1599934	我也认识不少上市公司的创始人和老板
1599934	1601274	坦率的说
1601274	1604174	相当一些股线质押的资金
1604174	1605934	并没有拿去真正搞它的主业
1605934	1606714	都去干嘛去了
1606714	1608534	都去玩虚的
1608534	1610734	还有很多的各种系
1610734	1614054	我们上市公司买理财
1614054	1616374	买房子
1616374	1618414	官方公布的数据
1618414	1620594	我们上市公司买投机性买房
1620594	1621914	就是一万多亿
1621914	1622694	一两万个亿
1622694	1626174	所以中国经济全部都是玩虚的
1626174	1627154	全部都是靠杠杆
1627154	1627714	加杠杆
1627714	1629794	2019年开始
1629794	1632394	中国就走上了这个不归路
1632394	1634854	杠杆率急剧的飙升
1634854	1637374	我们现在企业的杠杆率
1637374	1640634	是美国的平均的杠杠率的三倍
1640634	1641694	日本的两倍
1641694	1643634	企业的负债率
1643634	1645834	非金融企业的负债率全球最高
1645834	1648334	那房地上就更不用说了
1648334	1650414	房地上就不用说了
1650414	1652734	所以我想这些数据
1652734	1654134	分享给大家
1654134	1657774	我们这个反思是不是有一个结论了
1657774	1660834	是不是有一个结论了
1660834	1661374	好
1661374	1663574	三年一度
1663574	1664214	燕归来
1664214	1665634	现在又来了
1665634	1667414	现在又来了
