start	end	text
0	7000	Deepseek最近也是扛不住了。V4伏達器發布後,使用量爆棚。完全超出了官方預期。
7000	13000	服務器是扛不住了。最近官方發了公告,說要漲價,幅度還比較大。
13000	24000	這件事情也引起了廣泛的關注。說實話,Deepseek V4正式版發布後,它的評分是接近Cloud OPS4.8頂級機箱模型。
24000	26500	然后它的价格却使对方的几十分之一
26500	27840	那么这就造成了一个现象
27840	30900	就是有很多外国企业觉得Deepseek太便宜了
30900	35240	他们就用这个企业账号去分发Deepseek的API
35240	37200	把它作为一种福利回馈
37200	40800	就是免费给这个国内的用户用来
40800	43400	置身自己的这个业务来搞这个引流
43400	45300	呃现在呢Deepseek它说要涨价
45300	46200	而且幅度比较大
46200	47200	我个人呢
47200	50600	认为可能说涨价如果幅度控制在100%以内
50600	51640	还是能够接受的
51640	53300	如果说涨价幅度太大的话
53300	55020	像我可能就会放弃使用
55020	57360	因为国内现在不是没有TiTi产品的
57360	59700	像这个腾讯的混元3
59700	61700	当然它的上下文只有256K
61700	65400	但是能力应该是鉴于Deepseek V4 Flash的
65400	66620	这个Proview版本
66620	69260	就是预览版跟这个正式版之间
69260	71640	我觉得做一个TiTi模型还是不错的
71640	74140	然后就是这个小米的这个Memo
74140	75320	它的2.5
75320	76900	我觉得也是非常不错的
76900	79280	而且它是多摩太模型
79280	81280	就是它能够实图
81280	84360	Deepseek官方是曾经会度测试过石头模式
84360	86660	但是到现在还没有集成到这个
86660	88100	弗拉奇版本中来
88100	90720	估计会跟这个正式版一起发布
90720	93200	正式版的参数呢是1.4T
93200	95360	它的价格应当是弗拉奇版本的好几倍了
95360	97240	随着它一起发布的
97240	99660	还有可能是Deepseek最近在
99660	101980	秘密研发的这个所谓的智能体
101980	103320	就是有可能了
103320	104180	当然也不一定出来
104180	106300	就网上留言说可能会发布
106300	107680	一个类似于Hermes
107680	109600	或者类似于Codex这样的智能体
109600	111660	那么我也是比较期待的
111660	115080	现在网络上流行的一个术语叫做DeepSeek斩杀线
115080	119600	就是说美国的模型如果提供的能力
119600	122180	不能比DeepSeek和VSFLAG强太多
122180	123980	然后价格又要贵出太多的话
123980	127240	那么这些AI大模型企业可能就会被DeepSeek淘汰
127240	131520	那么这样的斩杀线对谁的危险最大呢
131520	133320	就是美国的AI大模型企业
133320	135020	我们列举一下一些主要的
135020	137340	像Meta就是Facebook的某公司
137340	139000	谷歌
139000	140480	然后微软
140480	142680	XAI
142680	146300	然后就是Anthedropic跟OpenAI
146300	148940	那么除了Anthedropic跟OpenAI
148940	151480	其他的都是有自己的主业
151480	152680	就是AI对于他们来说
152680	153760	更像是一种基础设施
153760	154320	一种工具
154320	155580	他们研发AI
155580	157940	就是为了巩固自己的核心业务
157940	159480	就加强自己的护生核
159480	162160	防止未来在水电煤这样的基础设施上
162160	163940	被Anthedropic或者OpenAI
163940	165500	收太多的税
165500	169220	但是对于Enthropec跟OpenAI来说
169220	172160	Deepseek给他们造成的威胁就太大了
172160	173680	因为Deepseek前一阵子
173680	175160	刚刚完成了第一轮的融资
175160	177180	那么它是融资了500亿人民币
177180	179360	这个企业的估值大概是500亿美元
179360	181740	那么我们猜一下
181740	184220	Enthropec跟OpenAI他们的估值是多少
184220	186580	都是万亿美元级别的
186580	188680	大概是Deepseek的20倍
188680	191300	即便Deepseek现在正在谈的这一轮融资
191300	193200	大概估值也只是700亿美元
193200	195760	那么这两家公司又向市场解释
195760	198180	他们凭什么比Deep Seek贵十几倍二十倍
198180	200200	我觉得这是一个死结
200200	201760	这个问题是没有办法回答的
201760	204220	但是现在美国的监管机构
204220	205200	太面临了一个问题
205200	207240	就是SEC如果放任
207240	209140	Aceropic跟OpenAI
209140	210540	以这么高的估值
210540	211840	就带有明显水分的估值
211840	213320	去上市融资的话
213320	215160	在RG市场拿走太多的钱
215160	216500	就是美国股民
216500	218240	他们会真金半银的去投这些东西
219520	221160	那么将来一旦这两家公司
221160	222920	无法兑现其市值
222920	224240	你要知道这两个巨兽
224240	226920	以万亿美元估值上市的
226920	230540	那么这将引发一个巨大的股债
230540	233280	这是一个无法控制的黑天鹅事件
233280	235920	可是如果说SEC加强这个审核
235920	239040	就今年Athrobic跟OpenNI
239040	240980	不能以这么高的估值上市的话
240980	243400	那么这也是一个巨大的隐患
243400	244920	因为这两家公司
244920	246060	它不仅仅关系到自己
246060	247540	它还和上下游之间
247540	249020	有这个循环合同
249020	249780	循环投资
249780	251180	你比如说
251180	253060	英伟达
253060	255140	它跟OpenAI之间
255140	256480	就有这个循环合同
256480	259020	英伟达向OpenAI提供投资
259020	261180	但是这部分投资绑定了OpenAI
261180	262120	去买英伟达的卡
262120	263900	一来一去合同
263900	265820	OpenAI的估值变高了
265820	268140	然后英伟达的营收数据变得好看了
268140	269760	然后这个股价就在上涨
269760	271420	支撑着英伟达漂亮的股价
271420	274160	这个微软跟OpenAI之间也是这种关系
274160	275980	然后亚马逊
275980	278360	它跟谷歌与Athropec之间
278360	279400	也是这样的关系
279400	281220	这两家企业的投资
281220	282800	Athrobic巨额资金
282800	285260	然后Athrobic又对于他们承诺
285260	287140	使用这个投资来购买他们的
287140	289140	未来长达十年
289140	291360	甚至十几年的这个巨额的算力
291360	294240	就是Athrobic拿到了钱
294240	296440	估值倍称高
296440	297140	然后
297140	299100	亚马逊跟谷歌
299100	300740	他们的营收变得好看
300740	303840	如果说IO两家不能顺利上市
303840	306080	就现在以这些投资机构
306080	308020	包括这些上下游公司之间
308020	309500	给他们的这个投资
309500	311280	已经是到负载这个极限了
311280	312480	这个钱已经不够烧了
312480	313800	必须要到二级市场
313800	315200	去拿散户的钱
315200	317220	如果不能如愿的话
317220	319080	那美国股市可能也要面临
319080	320880	非常大的危险
320880	322820	就是硅谷这些企业的
322820	324260	高估值的泡沫一旦破掉
324260	325520	那也是灭顶之灾
325520	327060	就是在前几个月
327060	328500	我做视频的时候
328500	329140	我就强调
329140	330880	我说这个OpenAI
330880	331980	Anthoropic
331980	334040	是两家道德非常不好的公司
334040	335080	像这样的公司
335080	337260	能够成为美国AI的这个精英
337260	339860	这个是美国国里衰退的一个表现
339860	341280	我举一个简单的例子
341280	344240	就是OpenAI跟Enthoropic经常在网络上
344240	346420	就说其他公司振留他的数据
346420	347480	偷他的这个数据
347480	348140	偷他的模型
348140	349440	可是你要知道
349440	351320	这两家公司的数据是从哪来的
351320	352780	就是从互联网上偷的
352780	354560	Enthoropic曾经因为偷数据
354560	357740	被迫用15亿美元来进行和解
357740	359060	这还只是他承认的部分
359060	360820	已经审理结束的部分
360820	362060	其他的就更多了
362060	364360	Enthoropic还干过一个非常确得的事
364360	366180	就是他从市场上购买大量的数据
366180	367480	然后突入训练之后
367480	368600	把这些数据给销毁了
368600	370780	OpenAI当然也好不到哪去
370780	372900	OpenAI当年就是
372900	375000	骗这个马斯克的天使投资
375000	376620	然后把马斯克扫地出门
376620	378260	马斯克当年之所以
378260	379320	愿意投资OpenAI
379320	380420	是希望他能够
380420	382460	为全人类这个谋福利
382460	384200	最起码说他不应该成为
384200	385160	现在这个OpenAI
385160	387120	这家商业公司的一个私利
387120	389600	但是最终是
389600	390900	马斯克和他的投资
390900	392440	一起被扫地出门
392440	393440	股权现在是清零
393440	395200	就像这样的世界首富
395200	397360	就告他居然是投告无门
397360	399980	他的几个核心高管
399980	401140	一毛钱没头
401140	402760	这是他们在美国国会自己承认的
402760	403420	一毛钱没头
403420	405740	然后就拥有了几百亿美元的股份
405740	408400	前段时间我不是做了个视频吗
408400	409520	我说我有一个小的服务器
409520	410280	运行着一个论坛
410280	412580	这个论坛的注册用户只有几千人
412580	414520	同时在线可能就十几二十个人
414520	417360	然后OpenAI的机器人
417360	419980	就疯狂就抓取我这个论坛的数据
419980	423360	导致我的服务器一度是负载堪忧
423360	425360	就像这样的公司
425360	428200	他之前也是经常指责中国的Deepseek
428200	431360	或者说是其他的公司去振留他的数据
431360	434820	Encystropic情况就比这个更糟糕了
434820	436660	他可以说用三型家族
436660	438180	OpenAI背叛了马斯克
438180	440060	Encystropic又背叛了OpenAI
440060	442560	就是他的一部分员工
442560	444240	认为OpenAI这家公司
444240	445220	他可能会失控
445220	447540	可能会对人类过程安全威胁
447540	451700	于是他们出走创立了Encystropic
451700	452460	主打安全
452460	453380	主打可控
453380	456400	结果这家公司是全球第一个
456400	459660	向军方提供AI服务
459660	461040	第一个投入实战
461040	462700	真正去杀人的公司
462700	463640	就是安斯托贝克
463640	466400	就像这样两个道德败坏的企业
466400	467980	居然是代表了美国AI的
467980	469320	金子达塔尖的实力
469320	470620	我说实话
470620	472200	我一直就不看好这两家公司
472651	474691	其实我们把时间向前推两个月
474691	476571	会发现很多有意思的事情
476571	479731	当时我跟一位网友辩论
479731	481651	他说中国的模型都不靠谱
481651	483331	他就是支持美国的模型
483331	484071	因为体验好
484071	485851	他来每个月都要花200美金
485851	487991	甚至还要多花几百块钱的手续费
487991	489291	去订阅Cloud
489291	491151	因为中国的模型不好用
491151	491671	不能用
491671	494111	然后当时我就讽刺他说
494111	497791	我说你用着世界上最顶尖的模型
497791	500231	但是却没有办法找到
500231	501891	以更便宜的方式去订阅Cloud
501891	503511	就是我承认啊
503511	505271	我们中国公民可能说去使用Cloud
505271	505971	有一些门槛
505971	508111	但是像你这样每个月都花20%
508111	510131	甚至30%的费用去订阅的
510131	511091	那里就是冤大头
511091	513171	你用了世界上最好的模型
513171	513911	最聪明的模型
513911	516571	也没能帮你解决这个最简单的事情
516571	520051	可见了这个模型并不能提升人的智力
520051	521911	模型可以让聪明的人更加聪明
521911	524211	但是绝对不会让蠢货变成聪明人
524211	525711	当时我就是这么讽刺他的
525711	528551	其实从两个月之后的这个现状
528551	529411	我们来分析一下
529411	531451	你说作为一个普通人
531451	532731	我们不管你用什么模型
532731	534651	就是当国产模型发展的时候
534651	536131	你是不是应该为它点赞
536131	540671	就是DeepSeek现在已经能以20分率的价格
540671	543991	提供比两个月之前的Cloud的顶尖模型更好的服务
543991	547371	就无论你喜不喜欢国产模型
547371	548211	无论你再不再用
548211	550731	它的出现是不是能够迫使美国公司降价
550731	553351	像最近GPT推出了这个Nulan模型
553351	556951	它就是主打这个低价便宜
556951	559771	但是它还是比DeepSeek和威斯福拉奇要贵很多了
559771	561131	不过这是不是一个信号
561131	562731	如果没有国产模型的竞争
562731	566631	我们不要说用上低价的国外AI模型
566631	567291	我跟你讲
567291	568191	你用的资格都没有
568191	570031	这两家公司长期以来
570031	572731	就不准中国人使用他们的模型
572731	573651	尤其是Anthelopica
573651	574591	非常之恶劣
574591	576031	他不仅审查你的信用卡
576031	577391	他还审查你的住址
577391	578471	你的什么操作系统
578471	579071	指纹环境
579071	582451	然后最近他甚至开始去认识你的身份
582451	583311	就是无论如何
583311	584751	在开源跟必源的竞争中
584751	585611	我是希望开源赢
585611	587451	在中国企业跟美国企业的竞争中
587451	588591	我是希望中国企业赢
588591	589931	这个是非常简单的道理
589931	590871	就是中国企业赢了
590871	593091	我们可能没有办法吃肉
593091	593771	也吃不上骨头
593771	594691	但是我们喝点汤
594691	596031	沾点光的机会还有的
596031	597311	最起码中共模型
597311	598491	不会限制中国人去使用
598491	601331	我们举一个非常简单的例子
601331	602511	就是前一阵子
602511	604131	这个常新科技它上市
604131	605011	是吧
605011	606291	我们普通人都没有分到
606291	608011	直接的利益
608011	609251	但是我不是举了例子吗
609251	611091	常新科技创造了无数的
611091	611991	千万富翁
611991	612811	亿万富翁
612811	613811	这个百万富翁
613811	615011	就更是不计其数了
615011	617111	如果说我们去河回附近
617111	618551	去这个常新科技附近
618551	620291	去卖烧烤
620291	621311	去开滴滴
621311	622571	去送外卖
622571	625351	我们是不是也能获得更高的收入呢
625351	627191	你说如果美国企业赢了
627191	628331	对于我们有什么好处呢
628331	630171	你不要总看
630171	632611	网络上一些就是海外的反贼们
632611	633731	他们希望我们中国崩溃
633731	634691	希望我们这里不好
634691	635251	那里不好
635251	637251	人家是已经美国绿卡
637251	638271	加拿大绿卡在手
638271	639631	人家在那个地方生活
639631	641291	如果国内崩溃了
641291	642771	我们这些人生活的不如意
642771	644091	我们就会翻墙去看他们的视频
644091	644711	给他们点赞
644711	646151	他们才会有播放流量
646151	648371	你说你们这些没有出国的
648371	650151	就无论我们是韭菜也好
650151	650751	人矿也好
650751	652631	我们是希望这个韭菜地干掉好
652631	655531	还是这个韭菜地这个阳光明媚
655531	656711	这个降雨充沛好呢
656711	658711	我们是希望这个矿塌掉好
658711	660991	还是说我们希望这个矿暂时不要塌呢
660991	663851	就关于这样的例子其实是非常多的
663851	665731	比如说每当新闻报道比亚迪
665731	667831	电动汽车销量就是世界第一
667831	669671	然后油管下方的这个评论
669671	671231	就会出来一批相交人又说
671231	672831	比亚迪什么强迫劳动
672831	674291	不尊重这个劳工权益
674291	675471	不学劳工
675471	677071	我觉得这些人的老子
677071	678211	可能里面真的是有史
678211	679931	就是我们想一下
679931	681591	在国产汽车崛起之前
681591	683231	大众汽车
683231	684031	我们举个例子
684031	685851	当时一个车型叫图观
685851	688011	它只是一个紧凑型的SUV
688011	689791	那么这个车本来可能定价
689791	691231	18万到22万之间
691231	692331	但是你买不到
692331	693711	你得加价就购买
693711	697171	这个价完价可能上路
697171	699531	顶配的图观可能要30万以上了
699531	702091	那么如今我们买一辆比亚迪送
702091	703691	可能10万出头
703691	704371	十几万块钱
704371	707091	它的体验就是要比当年的图观要好得多
707091	709451	就你们没有经历过那个时代
709451	712331	我们在这当下国内的这个就业环境
712331	713451	我说不好听的
713451	715271	你能去比亚迪的产业上去领螺丝
715271	717131	这是多少人梦寐以求的
717131	720011	一个月给你拿个什么五六千块钱
720011	720711	七八千块钱
720711	722671	你觉得这样的工厂是雪汉工厂
722671	723931	那我想问问你
723931	725331	你有没有自己去送过外卖
725331	726851	有没有去开过滴滴
726851	727651	是吧
727651	728671	是的
728671	729611	收入可能会高一点
729611	731091	但是你一天工作个十几个小时
731091	732691	如果有的选的话
732691	735611	我可以说95%的人都愿意去比亚迪去领螺丝
735611	737611	去接受这个血汗工厂的剥削
737611	739591	还有一些人就是
739591	741051	经常在评论区说
741051	743011	这个什么梁文峰是靠这个什么
743011	745871	换方量化基金起家的这个量化基金
745871	748731	就是什么吸这个散户的血
748731	750391	像这些蠢货呢
750391	751031	我想说的是
751031	755291	你们是对于这个利益的分配是一无所知
755291	758931	现在我们是说量化基金
758931	760191	他这个割散户
760191	762491	在这个量化基金之前呢
762491	763631	有一个人你们应该了解
763631	764871	这个人叫徐祥
764871	766971	就是穿着白大褂
766971	769611	被这个逮捕的
769611	771251	就是人家说他把这个
771251	773451	豪华牌子传成了这个一身呢
773451	776691	这个低调的呼号
776691	779331	在电话接近出来之前
779331	780371	他这个林伯赶死队
780371	782891	他们就是利用这个什么
782891	783931	短线操作
783931	786511	在这个证券市场去收割散户
786511	789031	再往前到这个08年的时候
789031	790111	那个时候我刚毕业
790111	792611	就是大盘从这个2000点奔6000点
792611	794931	就只要你不是傻子
794931	796831	你就去捡什么中国银行
796831	798051	什么中国工商银行
798051	800031	捡什么中国石化
800031	801591	中国神华
801591	803731	这些大盘担出股去买
803731	805991	你闭着眼睛买力都能赚到钱
805991	807591	可是你知道
807591	810131	当年有多少人在这波牛市
810131	811571	亏得是金家荡产吗
811571	813551	其实不仅是08年了
813551	815431	后来15年还是什么
815431	817571	包括其实后来有好几次牛市
817571	819611	哪一次牛市不是伴随着
819611	821991	无数散户的血泪呢
821991	825511	中国的股市设计就并不是为了让你们这些底层的韭菜
825511	828871	去实现财务自由去实现报复的
828871	830811	它首先是为了企业能够融到资
830811	833011	另外就是你们多多交易高频交易
833011	834231	国家能够收到进花税
834231	838351	视频的最后我还是想强调我刚才提到的观点
838351	841771	就是AI能够让聪明的人变得更加聪明
841771	843271	是他们的财富放大器
843271	845611	但是他不会让一个蠢货变成聪明人
845611	849251	就是我们普通人一定要认识到自己在社会中的地位
849251	851971	就是我们不是什么权贵
851971	852811	不是什么精英
852811	854311	我们判断一切
854311	856731	都是要以符合自己的利益为重
856731	859071	千万不要去给某些人
859071	861491	去当工具人
861491	863131	就是你成为某个AI公司
863131	864331	某个社会组织
864331	866231	某个群体的这个粉丝
866231	867311	你为信仰充值
867311	868751	那我讲实话
868751	870171	你的脑子是真的坏掉了
870171	873051	你用AI其实对于你来说
873051	874251	也没有什么实际的价值
874251	875111	他也帮不了你
875111	876811	最后我要再提一下
876811	877871	就是最近我也在尝试
877871	879011	完全不写稿子
879011	880651	就是有什么事情想要聊的
880651	881451	我就面对镜头
881451	882611	然后BB一阵子
882611	883891	最后我再把它剪出来
883891	886551	目前看来的这个效果暂时还不是太好
886551	889051	因为我不像别人可能一刀不剪
889051	890211	一个视频就出来了
890211	892471	我怎么说最少也得剪个好几十刀
892471	894491	但是呢
894491	895911	我还是希望能够继续坚持
895911	897491	去锻炼这样面对镜头的能力
897491	900871	我呢筹划了最近去开些直播
900871	903051	然后跟大家面对面的交流
903051	905591	因为这样子不需要我自己
905591	908011	面对镜头去叙述大段的内容
908011	909891	我跟大家的交流过程中
909891	911531	我们能够产生很多的素材
911531	913031	我每天剪视频
913031	914411	可能说相对RN
914411	916531	它并不会消货我太长的时间
916531	919351	我就不用花太多的时间去找素材了
919351	922451	那么我会在论坛发帖子
922451	924591	到时候如果说大家想参与的话
924591	926511	想让我锻炼一下的话
926511	930151	那么我们就用这个Discord去开一个频道
930151	931371	到时候设置一下卖序
931371	932431	挑向一个话题
932431	933691	我们来这个正面交流
933691	934531	来这个切磋一下
934531	937431	我也是希望高手
937431	938171	不领次教
938171	939611	我们一起来聊一些
939611	942331	大家彼此感兴趣的话题
942331	945111	好的 本期视频就到这里
945111	945831	我们下期再见
